АЗС Газпромнефть — Москва, Речников, 9
Газпромнефть, АЗС · Москва · круглосуточно
АИ-92 — нет (13:35), АИ-95 — нет (13:35), АИ-100 — нет (13:35), ДТ — есть (13:35); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по данным сети, 2 подтверждения | 13:35 (11 мин назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети, 2 подтверждения | 13:35 (11 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети, 2 подтверждения | 13:35 (11 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 13:35 (11 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,43 ₽ 23 сентябряАИ-95 72,54 ₽ 23 сентябряАИ-100 99,80 ₽ 23 сентябряДТ 80,12 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 13:35 | нет | по данным сети |
| 11:13 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:44 — 02:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 00:20 | есть | по данным сети |
| вчера 17:23 — 00:13 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
| вчера 15:43 | нет | по данным сети |
| вчера 14:09 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 19:21 — вчера 13:02 | нет | по данным сети ×2 |
| вчера 09:52 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 09:52 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 09:13 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| 13:35 | нет | по данным сети |
| 11:13 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:13 — вчера 23:35 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 22:31 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:31 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:12 — вчера 22:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| вчера 21:04 | есть | по данным сети |
| вчера 20:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:34 | нет | по данным сети |
| вчера 20:34 | есть | по данным сети |
| вчера 16:24 — вчера 20:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| вчера 15:43 | нет | по данным сети |
АИ-100
| 13:35 | нет | по данным сети |
| 11:13 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:31 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:31 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 13:35 | есть | по данным сети |
| 10:59 — 11:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 05:03 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 02:41 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:09 — 01:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×17 |
| вчера 18:00 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 14:09 — вчера 17:23 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 14:09 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:02 | есть | по данным сети |
| вчера 12:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 12:26 | есть | по данным сети |
| вчера 12:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
