Главная › Регионы
Бензин по регионам: наличие на АЗС сегодня
85 регионов, по 83 есть данные за сутки. Доля — АЗС региона, где вид топлива есть (включая отпуск по лимиту), среди АЗС с данными; серым — меньше пяти проверенных заправок. Регионы сгруппированы по федеральным округам.
Центральный федеральный округ
| Регион | АЗС | с данными | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Белгородская область | 305 | 154 | |||
| Брянская область | 240 | 96 | |||
| Владимирская область | 290 | 166 | |||
| Воронежская область | 432 | 239 | |||
| Ивановская область | 170 | 62 | |||
| Калужская область | 182 | 88 | |||
| Костромская область | 119 | 63 | |||
| Курская область | 219 | 99 | |||
| Липецкая область | 191 | 120 | |||
| Москва | 562 | 417 | |||
| Московская область | 1 832 | 1129 | |||
| Орловская область | 142 | 75 | |||
| Рязанская область | 242 | 122 | |||
| Смоленская область | 247 | 116 | |||
| Тамбовская область | 210 | 87 | |||
| Тверская область | 289 | 153 | |||
| Тульская область | 298 | 173 | |||
| Ярославская область | 197 | 124 |
Приволжский федеральный округ
| Регион | АЗС | с данными | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кировская область | 208 | 125 | |||
| Нижегородская область | 568 | 272 | |||
| Оренбургская область | 439 | 236 | |||
| Пензенская область | 249 | 138 | |||
| Пермский край | 491 | 246 | |||
| Республика Башкортостан | 762 | 430 | |||
| Республика Марий Эл | 97 | 63 | |||
| Республика Мордовия | 147 | 71 | |||
| Республика Татарстан | 778 | 549 | |||
| Самарская область | 868 | 378 | |||
| Саратовская область | 413 | 192 | |||
| Удмуртская Республика | 246 | 145 | |||
| Ульяновская область | 234 | 109 | |||
| Чувашская Республика | 181 | 127 |
Сибирский федеральный округ
| Регион | АЗС | с данными | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 659 | 261 | |||
| Иркутская область | 500 | 193 | |||
| Кемеровская область — Кузбасс | 532 | 247 | |||
| Красноярский край | 766 | 396 | |||
| Новосибирская область | 574 | 369 | |||
| Омская область | 314 | 190 | |||
| Республика Алтай | 127 | 60 | |||
| Республика Тыва | 91 | 36 | |||
| Республика Хакасия | 167 | 88 | |||
| Томская область | 197 | 92 |
Южный федеральный округ
| Регион | АЗС | с данными | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Астраханская область | 179 | 84 | |||
| Волгоградская область | 430 | 220 | |||
| Краснодарский край | 1 145 | 643 | |||
| Республика Адыгея | 169 | 74 | |||
| Республика Калмыкия | 102 | 29 | |||
| Республика Крым | 525 | 244 | |||
| Ростовская область | 877 | 481 | |||
| Севастополь | 102 | 44 |
Уральский федеральный округ
| Регион | АЗС | с данными | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Курганская область | 172 | 85 | |||
| Свердловская область | 721 | 441 | |||
| Тюменская область | 324 | 206 | |||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 433 | 164 | |||
| Челябинская область | 1 013 | 463 | |||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 122 | 34 |
Северо-Западный федеральный округ
| Регион | АЗС | с данными | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Архангельская область | 174 | 80 | |||
| Вологодская область | 235 | 128 | |||
| Калининградская область | 200 | 123 | |||
| Ленинградская область | 671 | 373 | |||
| Мурманская область | 132 | 89 | |||
| Ненецкий автономный округ | 5 | 3 | |||
| Новгородская область | 142 | 96 | |||
| Псковская область | 154 | 94 | |||
| Республика Карелия | 129 | 41 | |||
| Республика Коми | 116 | 68 | |||
| Санкт-Петербург | 484 | 387 |
Северо-Кавказский федеральный округ
| Регион | АЗС | с данными | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабардино-Балкарская Республика | 247 | 80 | |||
| Карачаево-Черкесская Республика | 185 | 55 | |||
| Республика Дагестан | 620 | 97 | |||
| Республика Ингушетия | 103 | 19 | |||
| Республика Северная Осетия — Алания | 210 | 56 | |||
| Ставропольский край | 569 | 302 | |||
| Чеченская Республика | 348 | 57 |
Дальневосточный федеральный округ
| Регион | АЗС | с данными | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Амурская область | 160 | 75 | |||
| Еврейская автономная область | 48 | 20 | |||
| Забайкальский край | 235 | 148 | |||
| Камчатский край | 61 | 21 | |||
| Магаданская область | 25 | 9 | |||
| Приморский край | 396 | 220 | |||
| Республика Бурятия | 200 | 99 | |||
| Республика Саха (Якутия) | 274 | 115 | |||
| Сахалинская область | 97 | 40 | |||
| Хабаровский край | 237 | 136 | |||
| Чукотский автономный округ | 10 | 1 |
