АЗС Газпромнефть — Пермь, Космонавта Леонова, 80
Пермский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (14:21), АИ-95 — есть (15:51), АИ-100 — нет (13:23), ДТ — есть (15:51); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам на АЗС | 14:21 (8 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 15:51 (6 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 13:23 (9 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | 15:51 (6 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,01 ₽ 23 сентябряАИ-95 70,04 ₽ 23 сентябряДТ 81,36 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 14:21 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 13:23 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 11:11 — 11:52 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 11:01 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:29 — 10:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×32 |
| 00:16 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:01 — 00:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×20 |
| вчера 18:54 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:07 — вчера 18:54 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 21 сентября 18:48 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| 14:25 — 15:51 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 14:21 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 13:23 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 11:13 — 12:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 11:01 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:29 — 10:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×19 |
| 00:16 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:54 — 00:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×17 |
| вчера 18:54 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:07 — вчера 08:55 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 18:48 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 21 сентября 13:04 — 13:23 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 11:11 — 15:51 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×12 |
| 11:01 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 11:01 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:00 — 10:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×15 |
| 06:15 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:29 — 06:15 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| 00:16 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:01 — 00:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
| вчера 18:54 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 14:08 — вчера 18:54 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×20 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
