АЗС Газпромнефть — Новокузнецк, Туркменская, 7
Кемеровская область — Кузбасс · круглосуточно
АИ-92 — есть (13:52), АИ-95 — есть (13:52), АИ-100 — есть (13:52), ДТ — есть (13:52); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 13:52 (13 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 13:52 (13 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 13:52 (13 мин назад) |
| ДТ | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 13:52 (13 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 62,08 ₽ 26 сентябряАИ-95 67,22 ₽ 26 сентябряАИ-100 96,60 ₽ 26 сентябряДТ 80,49 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 13:52 | есть | по данным сети АЗС |
| 10:28 — 13:44 | есть | по оплатам на АЗС ×15 |
| 10:07 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 20:28 — 10:01 | есть | по оплатам на АЗС ×37 |
| вчера 20:24 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 17:20 — вчера 19:49 | есть | по оплатам на АЗС ×11 |
| вчера 17:05 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 16:06 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 16:04 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 15:34 — вчера 15:45 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
АИ-95
| 13:52 — 13:52 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 13:25 — 13:44 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 13:22 — 13:22 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 12:50 — 13:02 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 12:46 — 12:46 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 12:20 — 12:44 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 12:16 — 12:16 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 11:47 — 12:03 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 11:42 — 11:42 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 11:16 — 11:29 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 11:12 — 11:12 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 10:59 — 11:07 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-100
| 13:52 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:02 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:47 — 10:59 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| вчера 20:24 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 15:40 | есть | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 13:52 | есть | по данным сети АЗС |
| 11:07 — 13:44 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| 10:07 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:39 — 10:01 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 09:35 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:21 — 04:04 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| вчера 22:21 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:28 — вчера 21:59 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| вчера 20:24 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| вчера 17:20 — вчера 19:49 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| вчера 17:05 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 16:06 — вчера 16:28 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Газпромнефть 3.5 кмНовокузнецк, Транспортная, 20АИ-92 есть ⛟ подвоз13:51×4АИ-95 есть13:27×2ДТ есть ⛟ подвоз13:51×3
