АЗС Газпромнефть — Александровка, М2 (38 км, слева), Подольск
Газпромнефть, АЗС · Московская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (09:14), АИ-95 — есть (09:14), АИ-100 — есть (09:14), ДТ — есть (09:14); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 09:14 (12 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 09:14 (12 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети АЗС | 09:14 (12 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 09:14 (12 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 66,82 ₽ 5 ноябряАИ-95 72,59 ₽ 5 ноябряАИ-100 99,90 ₽ 5 ноябряДТ 80,73 ₽ 5 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 09:14 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 05:22 — 08:13 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 12:04 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 11:25 | есть | по данным сети АЗС |
| 3 ноября 16:34 | есть | по оплатам на АЗС |
| 3 ноября 13:53 | нет | по отметкам на картах |
| 3 ноября 13:53 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 3 ноября 00:42 | нет | по данным сети АЗС |
| 3 ноября 00:11 | есть | по данным сети АЗС |
| 2 ноября 13:59 | нет | по данным сети АЗС |
| 2 ноября 13:29 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-95
| 09:14 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 07:13 — 06:07 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 12:04 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 11:25 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 04:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 01:18 | есть | по оплатам на АЗС |
| 3 ноября 13:53 | нет | по отметкам на картах |
| 3 ноября 13:53 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 3 ноября 00:42 | нет | по данным сети АЗС |
| 3 ноября 00:11 | есть | по данным сети АЗС |
| 2 ноября 13:59 | нет | по данным сети АЗС |
| 2 ноября 13:29 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 09:14 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 13:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| 3 ноября 19:02 | есть | по оплатам на АЗС |
| 3 ноября 13:53 | нет | по отметкам на картах |
| 3 ноября 13:53 | лимит ≤30 л ⏳ очередь больше 50 машин | по отметкам на картах |
| 2 ноября 18:49 | есть | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 09:14 | есть | по данным сети АЗС |
| 06:07 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:11 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 21:41 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 13:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 07:53 | нет | по оплатам на АЗС |
| 3 ноября 22:31 | есть | по оплатам на АЗС |
| 3 ноября 13:53 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 3 ноября 01:29 — 3 ноября 13:53 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 3 ноября 00:42 | нет | по данным сети АЗС |
| 3 ноября 00:11 | есть | по данным сети АЗС |
| 2 ноября 23:54 | есть | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Газпромнефть 0.2 кмАлександровка, М2 (38 км, справа)АИ-92 есть09:17×3АИ-95 есть09:17×3ДТ есть09:17×2
-
Татнефть 1.2 кмМосковская область, городской округ Подольск, территория автодорога М-2 Крым, километр 38-й, дом 3АИ-92 естьвчера 22:13АИ-95 естьвчера 22:13ДТ естьвчера 23:37
-
Татнефть 1.5 кмМосковская область, городской округ Подольск, село Покров, шоссе Домодедовское, дом 28АИ-92 есть07:24АИ-95 есть07:24ДТ естьвчера 19:47
-
Татнефть 1.6 кмМосковская область, Подольский район, д. Покров, а/д "Подольск-Домодедово" (слева)АИ-92 есть07:06АИ-95 есть07:06ДТ есть07:06
