АЗС Газпромнефть — Павловск, Калинина, 82
Алтайский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (20:34), АИ-95 — есть (20:25), АИ-100 — нет (20:25), ДТ — есть (20:34); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 20:34 (13 мин назад) |
| АИ-95 | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 20:25 (22 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 20:25 (22 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 20:34 (13 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 61,52 ₽ 26 сентябряАИ-95 66,70 ₽ 26 сентябряДТ 81,10 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 20:40 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| 20:19 — 20:34 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 20:15 | есть | по данным сети АЗС |
| 17:03 — 20:03 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
| 17:02 | есть | по данным сети АЗС |
| 11:45 — 16:59 | есть | по оплатам на АЗС ×24 |
| 11:36 — 11:39 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах ×2 |
| 04:37 — 11:26 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
| 04:20 | нет | по данным сети АЗС |
| 04:16 | есть | по оплатам на АЗС |
| 03:48 | есть | по данным сети АЗС |
| 00:09 — 03:47 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
АИ-95
| 20:40 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| 20:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| 20:15 | есть | по данным сети АЗС |
| 16:02 — 19:56 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
| 15:57 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:03 — 15:48 | есть | по оплатам на АЗС ×13 |
| 11:36 — 11:39 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах ×2 |
| 09:24 — 11:15 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| 09:03 | есть | по данным сети АЗС |
| 08:58 | есть | по оплатам на АЗС |
| 08:33 — 08:33 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 08:05 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| 20:25 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 20:40 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| 20:19 — 20:34 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 20:15 | есть | по данным сети АЗС |
| 16:59 — 20:03 | есть | по оплатам на АЗС ×15 |
| 16:59 | нет | по оплатам на АЗС |
| 12:43 — 16:54 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| 12:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| 12:13 | есть | по оплатам на АЗС |
| 11:36 — 11:39 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах ×2 |
| 10:20 — 11:15 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10:20 | нет | по оплатам на АЗС |
| 09:24 — 10:00 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
