АЗС Газпромнефть — Богандинский, Р402 (36 км, справа)
Газпромнефть, АЗС · Тюменская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (01:04), АИ-95 — есть (01:12), АИ-100 — нет (01:04), ДТ — есть (01:12); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 01:04 (28 мин назад) |
| АИ-95 | есть источники расходятся | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 01:12 (20 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 01:04 (28 мин назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 01:12 (20 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,61 ₽ 27 сентябряАИ-95 69,07 ₽ 27 сентябряДТ 80,83 ₽ 27 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 01:12 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 21:02 — 01:04 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| вчера 20:54 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 20:13 — вчера 20:38 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 19:53 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 16:20 — вчера 19:43 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
| вчера 16:08 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 15:08 — вчера 15:56 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 15:02 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 10:38 — вчера 14:57 | есть | по оплатам на АЗС ×11 |
| вчера 10:31 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 08:22 — вчера 10:13 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
АИ-95
| 01:12 | нет | по данным сети АЗС |
| 01:12 | есть | по данным сети АЗС |
| 00:38 | нет | по данным сети АЗС |
| 00:38 | есть | по данным сети АЗС |
| 00:07 | нет | по данным сети АЗС |
| 00:07 | есть | по данным сети АЗС |
| 00:06 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:34 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 23:34 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 23:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:03 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 23:03 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 01:04 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 01:12 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:19 — 01:04 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 21:02 — вчера 22:19 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 20:54 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 20:13 — вчера 20:25 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 19:53 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 16:28 — вчера 19:43 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| вчера 16:08 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 15:13 — вчера 15:56 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 15:02 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 14:11 — вчера 14:57 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 13:57 | есть | по данным сети АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
