АЗС ОПТИ — Красноярск, Маерчака, 53 "Б", соор.
Опти, АЗС · Красноярский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (15:36), АИ-95 — есть (13:27), АИ-100 — нет (14:38), ДТ — нет (14:38); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС, 3 подтверждения | 15:36 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 13:27 (3 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 14:38 (2 ч назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | 14:38 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 13:27 — 15:36 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 12:15 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 12:15 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:30 — 11:58 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 21:01 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 14:20 — вчера 19:31 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×10 |
| 21 сентября 11:25 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| 13:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 12:15 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 12:15 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:41 — 11:58 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| вчера 21:01 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 20:07 — вчера 17:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 21 сентября 18:25 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 11:25 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 14:38 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 12:15 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 12:15 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:01 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:31 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:31 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 20:07 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 11:25 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 14:38 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 12:15 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 12:15 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:19 — 09:58 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 21:01 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:05 — вчера 19:31 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 21 сентября 20:07 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 18:25 — 21 сентября 20:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 14:20 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
