АЗС Газпромнефть — Кусаковка, Р158 (пересечение с Центральная, 1/2 д. Кусаковка), Нижний Новгород
Газпромнефть, АЗС · Нижегородская область · круглосуточно
АИ-92 — нет (05:04), АИ-95 — нет (05:04), АИ-100 — нет (вчера 20:57), ДТ — нет (05:04); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по данным сети | 05:04 (26 мин назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети | 05:04 (26 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 20:57 (8 ч назад) |
| ДТ | нет | по данным сети | 05:04 (26 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,32 ₽ 23 сентябряАИ-95 69,91 ₽ 23 сентябряДТ 76,68 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 05:04 | нет | по данным сети |
| вчера 20:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 09:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 09:39 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 07:13 — вчера 08:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| вчера 05:34 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 23:06 — вчера 05:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
| 21 сентября 22:50 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 22:50 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 22:36 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 21:40 — 21 сентября 22:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 21 сентября 21:31 | есть | по данным сети |
АИ-95
| 05:04 | нет | по данным сети |
| вчера 20:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 00:43 — вчера 12:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×14 |
| вчера 00:15 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 23:06 — вчера 00:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 21 сентября 22:50 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 22:50 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 19:07 — 21 сентября 22:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×14 |
| 21 сентября 16:05 — 21 сентября 17:10 | есть | по данным сети ×2 |
| 21 сентября 15:35 | нет | по данным сети |
| 21 сентября 13:23 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 06:16 — 21 сентября 13:23 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
АИ-100
| вчера 20:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 05:04 | нет | по данным сети |
| вчера 14:48 — вчера 20:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| вчера 13:16 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:16 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:03 | есть | по данным сети |
| вчера 09:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:42 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 08:11 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 23:06 — вчера 07:16 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 22:50 | лимит ≤30 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 19:34 — 21 сентября 22:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
