АЗС Газпромнефть — Челябинск, Доватора, 1Г
Газпромнефть, АЗС · Челябинская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (19:11), АИ-95 — есть (19:27), АИ-100 — есть (19:58), ДТ — есть (19:58); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети | 19:11 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети | 19:27 (1 ч назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети | 19:58 (31 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети | 19:58 (31 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 61,05 ₽ 23 сентябряАИ-95 66,54 ₽ 23 сентябряАИ-100 96,70 ₽ 23 сентябряДТ 79,03 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 18:06 — 19:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 17:12 | есть | по данным сети |
| 11:52 — 17:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×15 |
| 11:51 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 09:59 — 11:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| 09:50 | лимит ≤40 л ⏳ очередь больше 50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:02 — 09:06 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 07:57 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:22 — 07:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 07:06 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:05 — 06:02 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×18 |
АИ-95
| 18:06 — 19:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 17:12 | есть | по данным сети |
| 15:50 — 17:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 15:40 | нет | по данным сети |
| 15:09 | есть | по данным сети |
| 12:19 — 13:50 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| 12:00 | есть | по данным сети |
| 11:52 — 11:53 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 11:51 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 10:27 — 11:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 10:21 — 10:21 | есть | по данным сети ×2 |
| 10:08 — 10:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
АИ-100
| 18:24 — 19:58 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| 17:12 | есть | по данным сети |
| 17:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 13:30 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:34 — 05:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
ДТ
| 18:06 — 19:58 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 17:12 | есть | по данным сети |
| 11:52 — 17:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 11:51 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:02 — 11:14 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×10 |
| 07:57 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:38 — 07:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 07:38 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:06 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:07 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
