АЗС Газпромнефть — Селиванихинский, Лермонтова,1 (Серебряные сосны), Минусинск
АЗС №271 · Красноярский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (20:09), АИ-95 — есть (20:09), АИ-100 — есть (20:09), ДТ — есть (20:09); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 20:09 (3 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 20:09 (3 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 20:09 (3 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 20:09 (3 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,41 ₽ 21 сентябряАИ-95 67,64 ₽ 21 сентябряАИ-100 94,10 ₽ 21 сентябряДТ 82,89 ₽ 21 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 20:09 | есть | по данным сети |
| 19:05 — 19:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 19:03 | есть | по данным сети |
| 18:04 — 19:02 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 17:56 | есть | по данным сети |
| 16:57 — 17:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 16:52 | есть | по данным сети |
| 16:37 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:21 | нет | по данным сети |
| 10:10 — 16:08 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 15:27 | есть | по данным сети |
| 14:37 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| 20:09 | есть | по данным сети |
| 16:57 — 19:19 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| 16:52 | есть | по данным сети |
| 16:37 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:21 | есть | по данным сети |
| 16:21 | нет | по данным сети |
| 16:06 — 16:08 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 15:43 | есть | по данным сети |
| 15:43 | нет | по данным сети |
| 15:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 15:27 | есть | по данным сети |
| 13:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 20:09 | есть | по данным сети |
| 19:19 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:58 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 20:09 | есть | по данным сети |
| 19:05 — 19:19 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 19:03 | есть | по данным сети |
| 18:04 — 19:02 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 17:56 | есть | по данным сети |
| 16:58 — 17:31 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 16:52 | есть | по данным сети |
| 16:37 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:21 | нет | по данным сети |
| 10:10 — 16:06 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 15:27 | есть | по данным сети |
| 13:21 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Газпромнефть 2.9 кмМинусинск, М-54 Енисей, 426 км ,1АИ-92 есть20:09×3АИ-95 есть20:09×3ДТ есть20:09×3
