АЗС Газпромнефть — Подольск, Малое Толбино деревня, 35
Газпромнефть, АЗС · Московская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (12:02), АИ-95 — есть (12:02), АИ-100 — нет (13:03), ДТ — есть (12:28); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 12:02 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС, 2 подтверждения | 12:02 (1 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети, 2 подтверждения | 13:03 (17 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 12:28 (52 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 64,40 ₽ 22 сентябряАИ-95 70,21 ₽ 22 сентябряАИ-100 99,40 ₽ 22 сентябряДТ 78,96 ₽ 22 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 13:03 | нет | по данным сети |
| 09:58 — 12:02 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| 09:17 | есть | по данным сети |
| 08:48 — 09:14 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 08:43 | нет | по данным сети |
| 08:12 | есть | по данным сети |
| вчера 05:23 — 08:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×29 |
| 20 сентября 21:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 20 сентября 21:39 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| 13:03 | нет | по данным сети |
| 08:09 — 12:02 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| 08:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:26 | нет | по данным сети |
| вчера 20:15 — вчера 20:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 12:16 — вчера 19:55 | нет | по данным сети ×3 |
| вчера 15:09 — вчера 15:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 12:16 | есть | по данным сети |
| вчера 11:35 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 11:31 | нет | по данным сети |
| вчера 10:28 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 05:23 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 13:03 | нет | по данным сети |
| 12:02 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 13:03 | нет | по данным сети |
| 12:28 | есть | по данным сети |
| 10:44 — 12:02 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 10:23 | есть | по данным сети |
| 08:48 — 10:23 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 08:43 | есть | по данным сети |
| 08:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:36 — 08:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 20:56 — вчера 21:36 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 20:26 | есть | по данным сети |
| вчера 19:44 — вчера 20:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 19:21 | есть | по данным сети |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Газпромнефть 1.2 кмЛьвово, А-113 ЦКАД (226-й км, 2с1)АИ-92 есть12:28×2АИ-95 есть12:28×2ДТ есть13:06×2
-
Газпромнефть 1.4 кмЛьвово, А-113 ЦКАД (226-й км,1 соор 1)АИ-92 есть12:56×3АИ-95 есть12:56×2ДТ есть13:02×2
-
Газпромнефть 2.6 кмКлимовск, Старое Симферопольское, 51 кмАИ-92 есть13:03×2АИ-95 есть13:03×2ДТ есть13:03×2
