АЗС Газпромнефть — Малахово, М-2 (слева, 151-й км), Тула
АЗС №361 · Тульская область · круглосуточно
АИ-92 — нет (19:46), АИ-95 — нет (19:46), АИ-100 — нет (19:46), ДТ — нет (19:46); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по данным сети | 19:46 (12 мин назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети | 19:46 (12 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети | 19:46 (12 мин назад) |
| ДТ | нет | по данным сети | 19:46 (12 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,50 ₽ 23 сентябряАИ-95 72,76 ₽ 23 сентябряАИ-100 98,90 ₽ 22 сентябряДТ 77,43 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 19:46 | нет | по данным сети |
| 13:09 | есть | по данным сети |
| 06:08 — 11:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×12 |
| 05:41 | есть | по данным сети |
| 05:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 04:37 | есть | по данным сети |
| вчера 23:18 — 00:23 | нет | по данным сети ×2 |
| вчера 22:47 | есть | по данным сети |
| вчера 21:43 | нет | по данным сети |
| 21 сентября 10:42 — вчера 16:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
АИ-95
| 19:46 | нет | по данным сети |
| 13:09 | есть | по данным сети |
| 13:09 | нет | по данным сети |
| 12:39 | есть | по данным сети |
| 12:39 | нет | по данным сети |
| 12:07 | есть | по данным сети |
| 12:07 | нет | по данным сети |
| 11:34 | есть | по данным сети |
| 11:34 | нет | по данным сети |
| 11:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 11:03 | есть | по данным сети |
| 06:08 — 10:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
АИ-100
| 19:46 | нет | по данным сети |
| вчера 10:22 — 11:12 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 20:31 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 19:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 19:26 | нет | по данным сети |
ДТ
| 19:46 | нет | по данным сети |
| 10:42 — 11:59 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 10:29 | есть | по данным сети |
| 09:03 — 09:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 08:45 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 01:27 — 05:41 | есть | по данным сети ×2 |
| 21 сентября 01:35 — 00:23 | нет | по данным сети ×2 |
| вчера 15:49 — вчера 16:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 10:22 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 10:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 19:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 10:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
