АЗС Газпромнефть — Ярославль, Магистральная, 1А
Ярославская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (23:22), АИ-95 — есть (23:22), АИ-100 — нет (23:18), ДТ — есть (23:22); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 23:22 (29 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 23:22 (29 мин назад) |
| АИ-100 | нет источники расходятся | по данным сети, 2 подтверждения | 23:18 (34 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 23:22 (29 мин назад) |
| Газ | есть | по данным сети | 23:18 (34 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 62,92 ₽ 22 сентябряАИ-95 67,52 ₽ 22 сентябряАИ-100 96,40 ₽ 22 сентябряДТ 78,35 ₽ 22 сентябряГаз 43,90 ₽ 22 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 23:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 23:18 | есть | по данным сети |
| 22:29 — 23:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 22:13 | есть | по данным сети |
| 20:58 — 21:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 20:37 | нет | по данным сети |
| 17:32 — 20:19 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 17:22 | нет | по данным сети |
| 12:14 — 17:08 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×13 |
| 12:03 | есть | по данным сети |
| 00:59 — 11:59 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×24 |
АИ-95
| 23:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 23:18 | нет | по данным сети |
| 23:18 | есть | по данным сети |
| 22:58 — 23:15 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 22:47 | нет | по данным сети |
| 22:47 | есть | по данным сети |
| 22:29 — 22:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 22:13 | нет | по данным сети |
| 22:13 | есть | по данным сети |
| 21:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 21:42 | нет | по данным сети |
| 21:42 | есть | по данным сети |
АИ-100
| 23:18 | нет | по данным сети |
| 20:38 — 20:53 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 23:55 — 18:02 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 12:14 — 12:30 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 23:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 23:18 | есть | по данным сети |
| 22:29 — 23:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 22:13 | есть | по данным сети |
| 18:07 — 21:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| 18:02 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:32 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:22 | есть | по данным сети |
| 08:05 — 17:08 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
| 06:40 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 01:32 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 01:32 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
Газ
| 23:18 | есть | по данным сети |
| 18:02 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
