АЗС Газпромнефть — Искитим, Юбилейный, 1Г
Газпромнефть, АЗС · Новосибирская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (08:03), АИ-95 — есть (08:03), АИ-100 — есть (08:03), ДТ — есть (08:03); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети | 08:03 (11 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 08:03 (11 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети | 08:03 (11 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети | 08:03 (11 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,36 ₽ 23 сентябряАИ-95 67,58 ₽ 23 сентябряАИ-100 93,80 ₽ 23 сентябряДТ 84,19 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 08:03 | есть | по данным сети |
| вчера 21:44 — 01:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| вчера 21:21 | есть | по данным сети |
| вчера 20:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:16 | есть | по данным сети |
| вчера 20:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:45 | нет | по данным сети |
| вчера 19:24 — вчера 19:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 18:09 | нет | по данным сети |
| вчера 17:40 — вчера 17:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 17:33 | нет | по данным сети |
| вчера 11:38 — вчера 17:23 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×15 |
АИ-95
| 08:03 | есть | по данным сети |
| вчера 19:24 — 07:26 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×14 |
| вчера 18:40 — вчера 18:40 | есть | по данным сети ×2 |
| вчера 18:36 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:09 — вчера 18:09 | нет | по данным сети ×2 |
| вчера 17:40 — вчера 17:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 17:33 — вчера 17:33 | есть | по данным сети ×2 |
| вчера 17:23 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 17:03 — вчера 17:03 | есть | по данным сети ×2 |
| вчера 16:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:28 — вчера 16:28 | есть | по данным сети ×2 |
| вчера 16:01 — вчера 16:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
АИ-100
| 08:03 | есть | по данным сети |
| 01:18 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 08:03 | есть | по данным сети |
| 01:18 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:59 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:36 — вчера 22:59 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 18:09 | нет | по данным сети |
| вчера 17:56 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 17:40 — вчера 17:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 17:33 | есть | по данным сети |
| вчера 17:23 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
