АЗС Газпромнефть — Сургут, Югорский тракт, 42
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра · круглосуточно
АИ-92 — есть (17:11), АИ-95 — есть (19:34), АИ-100 — нет (13:42), ДТ — нет (18:06); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети | 17:11 (3 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети | 19:34 (1 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 13:42 (7 ч назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | 18:06 (2 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 64,21 ₽ 23 сентябряАИ-95 68,44 ₽ 23 сентябряДТ 86,51 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 14:06 — 17:11 | есть | по данным сети ×2 |
| 13:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 13:34 | есть | по данным сети |
| 08:50 — 13:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×15 |
| 08:46 | есть | по данным сети |
| 07:52 — 08:26 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 07:46 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:14 — 07:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×14 |
| вчера 23:08 | нет | по данным сети |
| вчера 22:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:38 | есть | по данным сети |
| вчера 19:13 — вчера 21:53 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
АИ-95
| 19:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:11 | есть | по данным сети |
| 16:23 | лимит ≤40 л ⏳ очередь больше 50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 15:51 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 14:06 — 15:08 | есть | по данным сети ×6 |
| 13:43 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 13:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 13:03 — 13:34 | есть | по данным сети ×4 |
| 12:34 — 13:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 12:29 — 12:29 | есть | по данным сети ×2 |
| 12:16 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| 11:58 — 11:58 | есть | по данным сети ×2 |
АИ-100
| 13:42 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 18:06 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:11 | есть | по данным сети |
| 13:43 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 09:34 — 13:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| 09:15 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:50 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:46 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:43 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 20:09 — вчера 23:43 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| вчера 20:09 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:13 — вчера 19:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
