АЗС Газпромнефть — Сургут, Аэрофлотская, 31
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра · круглосуточно
АИ-92 — есть (18:47), АИ-95 — есть (17:40), АИ-100 — есть (18:47), ДТ — есть (18:47); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 18:47 (3 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети | 17:40 (1 ч назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 18:47 (3 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 18:47 (3 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 64,21 ₽ 22 сентябряАИ-95 70,44 ₽ 22 сентябряАИ-100 98,20 ₽ 22 сентябряДТ 86,51 ₽ 22 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 18:47 | есть | по данным сети |
| 11:10 — 17:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
| 10:56 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 05:53 — 10:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×14 |
| 05:44 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:29 — 04:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×16 |
| 00:02 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:24 — вчера 23:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×12 |
АИ-95
| 18:47 | нет | по данным сети |
| 11:58 — 17:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×15 |
| 11:49 | есть | по данным сети |
| 11:43 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 11:19 | нет | по данным сети |
| 11:19 | есть | по данным сети |
| 11:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 10:56 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 10:45 | нет | по данным сети |
| 10:45 | есть | по данным сети |
| 05:53 — 10:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×16 |
| 05:44 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| 18:47 | есть | по данным сети |
| 16:49 — 17:40 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 13:57 — 16:49 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| 13:27 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 12:33 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 12:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 05:44 — 10:56 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 00:29 — 02:56 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| 00:02 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:17 — вчера 23:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 22:53 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 18:47 | есть | по данным сети |
| 11:10 — 17:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×18 |
| 10:56 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:55 — 10:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 07:55 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:02 | лимит ≤40 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:13 — вчера 23:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
