АЗС Газпромнефть — Сургут, Рационализаторов, 26
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра · круглосуточно
АИ-92 — есть (01:26), АИ-95 — есть (01:26), АИ-100 — нет (00:23), ДТ — нет (01:56); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть источники расходятся | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 01:26 (58 мин назад) |
| АИ-95 | есть источники расходятся | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 01:26 (58 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 00:23 (2 ч назад) |
| ДТ | нет источники расходятся | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 01:56 (28 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 66,58 ₽ 11 ноябряАИ-95 70,87 ₽ 11 ноябряДТ 89,19 ₽ 11 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 01:56 | нет | по данным сети АЗС |
| 01:26 | есть | по данным сети АЗС |
| 00:23 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:53 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 21:28 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:22 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 17:12 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 14:02 | есть | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 22:45 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 9 ноября 21:14 | нет | по отметкам на картах |
| 9 ноября 17:14 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 16:43 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-95
| 01:56 | нет | по данным сети АЗС |
| 01:26 | есть | по данным сети АЗС |
| 23 октября 13:12 — 00:23 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 22:53 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 21:22 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 16:41 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 16:10 | есть | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 22:45 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 9 ноября 21:14 | нет | по отметкам на картах |
| 9 ноября 17:14 | нет | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 16:43 | есть | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 15:09 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-98
| 9 ноября 22:45 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
АИ-100
| 00:23 | нет | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 22:45 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
ДТ
| 01:56 | нет | по данным сети АЗС |
| 01:26 | есть | по данным сети АЗС |
| 00:23 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:56 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:53 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 21:30 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:28 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:19 | есть | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 22:27 — вчера 18:05 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 21:59 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 18:27 — 9 ноября 21:14 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 9 ноября 17:14 | нет | по данным сети АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
АртСевер 0.6 кмулица Декабристов, 1а к3АИ-92 естьвчера 12:39АИ-95 естьвчера 06:38ДТ естьвчера 12:39
