АЗС Газпромнефть — Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края (4 км),14
Газпромнефть, заправочная станция · Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (16:20), АИ-95 — есть (15:58), АИ-100 — нет (16:13), ДТ — есть (15:58); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 16:20 (11 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 15:58 (33 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 16:13 (18 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 15:58 (33 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 66,10 ₽ 26 сентябряАИ-95 73,56 ₽ 26 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 26 сентябряДТ 74,86 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 16:20 | есть | по оплатам на АЗС |
| 16:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 15:58 | есть | по оплатам на АЗС |
| 15:43 | есть | по данным сети АЗС |
| 15:17 | есть | по оплатам на АЗС |
| 15:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 14:42 — 15:08 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 14:39 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:44 — 14:06 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 13:37 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:56 — 13:04 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 12:32 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-95
| 16:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 15:56 — 15:58 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 15:43 | есть | по данным сети АЗС |
| 15:17 — 15:43 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 15:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 14:42 — 15:08 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 14:39 | есть | по данным сети АЗС |
| 14:08 | нет | по данным сети АЗС |
| 14:08 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:44 — 14:06 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 13:37 | нет | по данным сети АЗС |
| 13:37 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 16:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 13:04 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 16:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 15:58 | есть | по оплатам на АЗС |
| 15:43 | есть | по данным сети АЗС |
| 15:17 | есть | по оплатам на АЗС |
| 15:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 14:42 — 15:08 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 14:39 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:44 — 14:06 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 13:37 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:56 — 13:04 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 12:32 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:05 — 12:26 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Газпромнефть 1.8 кмКраснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края (3 км слева),1АИ-92 есть15:47×2АИ-95 есть13:08×2?ДТ есть16:17×3
-
ATAN 2.0 кмтрасса Краснодар-Кропоткин трасса 6 километр, 6АИ-92 есть16:15×2АИ-95 есть16:15×2ДТ есть15:29×2
-
Роснефть 3.0 кмКраснодарский край, г. Краснодар, а/д Р251 (почтовое отделение Краснодара №27), 197кмАИ-92 ?АИ-95 ?ДТ ?
