АЗС Газпромнефть — Пурпе, Железнодорожная, 1, Губкинский
АЗС №471 · Ямало-Ненецкий автономный округ · круглосуточно
АИ-92 — есть (13:01), АИ-95 — есть (13:01), АИ-100 — нет (10:26), ДТ — есть (13:01); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 13:01 (1 мин назад) |
| АИ-95 | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 13:01 (1 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 10:26 (2 ч назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 13:01 (1 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 58,65 ₽ 26 сентябряАИ-95 63,80 ₽ 26 сентябряДТ 75,95 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 20:31 — 13:01 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| вчера 21:26 — 10:26 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 19:57 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 19:28 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:26 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 19:11 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:50 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 18:06 — вчера 18:44 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 17:51 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 13:41 — вчера 17:33 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| вчера 13:32 | есть | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 20:05 — вчера 12:40 | есть | по оплатам на АЗС ×16 |
АИ-95
| вчера 19:57 — 13:01 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 10:26 | есть | по оплатам на АЗС |
| 01:08 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:28 — вчера 21:54 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 19:26 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 19:11 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:50 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 13:59 — вчера 18:44 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| вчера 13:32 | есть | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 20:05 — вчера 12:34 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
| 24 сентября 19:26 | нет | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 18:51 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 21 сентября 13:14 — 10:26 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| 13:01 | есть | по данным сети АЗС |
| 10:26 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:54 — 10:26 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 10:33 — вчера 21:54 | есть | по оплатам на АЗС ×21 |
| вчера 09:32 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 23:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 23:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 21:54 — 24 сентября 23:01 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 24 сентября 20:05 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 13:26 — 24 сентября 20:05 | есть | по оплатам на АЗС ×13 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
