АЗС Газпромнефть — Коротчаево, Шоссейная, 3, Уренгой
Ямало-Ненецкий автономный округ · круглосуточно
АИ-92 — есть (12:26), АИ-95 — есть (12:26), АИ-100 — нет (11:10), ДТ — есть (12:26); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 12:26 (27 мин назад) |
| АИ-95 | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 12:26 (27 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 11:10 (1 ч назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 12:26 (27 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 67,34 ₽ 27 сентябряАИ-95 70,04 ₽ 27 сентябряДТ 85,29 ₽ 27 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 12:26 | есть | по данным сети АЗС |
| 08:26 — 11:34 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| 08:08 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 16:26 — 07:55 | есть | по оплатам на АЗС ×21 |
| вчера 16:13 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 15:43 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 14:57 — вчера 15:05 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 14:37 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 13:40 — вчера 14:31 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 13:31 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 12:12 — вчера 12:56 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 11:24 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-95
| 12:26 | есть | по данным сети АЗС |
| 10:58 — 11:34 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 10:46 | есть | по данным сети АЗС |
| 08:26 — 10:45 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 04:18 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 16:36 — 04:01 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
| вчера 16:13 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 15:43 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 14:57 — вчера 15:05 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 14:37 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 14:12 — вчера 14:31 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 14:02 — вчера 14:02 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
АИ-100
| 11:10 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 12:26 | есть | по данным сети АЗС |
| 10:43 — 11:10 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 09:34 | нет | по оплатам на АЗС |
| 00:12 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 23:37 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:29 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:12 — вчера 22:29 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 20:30 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:59 — вчера 20:30 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 18:59 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 16:26 — вчера 18:17 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 16:13 | нет | по данным сети АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
