АЗС Газпромнефть — Казазов, Краснодар-Казазов,8 (1352-й км), Адыгейск
Газпромнефть, заправочная станция · Республика Адыгея · круглосуточно
АИ-92 — есть (15:17), АИ-95 — есть (15:17), АИ-100 — есть (15:17), ДТ — есть (15:17); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 15:17 (31 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 15:17 (31 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 15:17 (31 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 15:17 (31 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,86 ₽ 26 сентябряАИ-95 71,31 ₽ 26 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 26 сентябряДТ 73,74 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 15:48 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:55 — 15:14 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 13:42 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:53 — 13:34 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 12:36 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:07 — 12:32 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| 08:50 | есть | по данным сети АЗС |
| 07:45 — 08:34 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 07:45 | нет | по данным сети АЗС |
| 07:17 | есть | по оплатам на АЗС |
| 06:44 | нет | по данным сети АЗС |
| 05:42 — 06:26 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
АИ-95
| 15:48 | нет | по данным сети АЗС |
| 15:48 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:55 — 15:15 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| 13:42 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:53 — 13:34 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 12:36 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:07 — 12:32 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| 08:50 | есть | по данным сети АЗС |
| 08:07 — 08:34 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 07:15 | нет | по данным сети АЗС |
| 07:15 | есть | по данным сети АЗС |
| 06:44 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 15:48 | есть | по данным сети АЗС |
| 10:22 — 14:39 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| 10:21 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:34 | есть | по оплатам на АЗС |
| 08:34 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:07 | есть | по оплатам на АЗС |
| 07:45 | нет | по оплатам на АЗС |
| 22 сентября 14:42 — 07:45 | нет | по данным сети АЗС ×4 |
ДТ
| 15:48 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:12 — 15:14 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 13:07 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:07 — 12:53 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 12:01 | есть | по данным сети АЗС |
| 10:58 — 11:33 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 10:26 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:07 — 10:21 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 08:34 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:07 — 08:34 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 07:45 | нет | по оплатам на АЗС |
| 01:44 — 01:57 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
