АЗС Газпромнефть — Кольчугино, Гагарина, з/у 151
АЗС №577 · Владимирская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (01:01), АИ-95 — есть (01:01), АИ-100 — нет (01:01), ДТ — есть (01:01); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 01:01 (16 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 01:01 (16 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 01:01 (16 мин назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 01:01 (16 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 72,00 ₽ 6 октябряАИ-95 80,00 ₽ 6 октябряАИ-100 99,00 ₽ 6 октябряДТ 83,90 ₽ 6 октября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 01:01 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 13:57 — 00:02 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 11:23 | нет | по данным сети АЗС |
| 5 ноября 19:13 | есть | по оплатам на АЗС |
| 5 ноября 17:55 | есть | по данным сети АЗС |
| 5 ноября 16:12 | есть | по оплатам на АЗС |
| 4 ноября 09:18 | нет | по данным сети АЗС |
| 4 ноября 08:47 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-95
| 01:01 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 16:22 — 00:02 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:59 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 11:53 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 11:53 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 11:23 | нет | по данным сети АЗС |
| 5 ноября 09:07 — 5 ноября 17:40 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 5 ноября 15:49 | есть | по данным сети АЗС |
| 5 ноября 15:49 | нет | по данным сети АЗС |
| 5 ноября 15:21 | есть | по данным сети АЗС |
| 5 ноября 15:21 | нет | по данным сети АЗС |
| 5 ноября 14:48 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 01:01 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 23:24 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| 5 ноября 19:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| 4 ноября 23:41 | есть | по оплатам на АЗС |
| 4 ноября 13:37 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 01:01 | есть | по данным сети АЗС |
| 00:02 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:46 — вчера 23:24 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 21:46 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:51 — вчера 20:33 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 18:21 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:57 — вчера 18:21 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 10:22 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 09:51 | есть | по данным сети АЗС |
| 5 ноября 19:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| 4 ноября 12:26 — 5 ноября 16:44 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 4 ноября 00:21 — 4 ноября 11:41 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
