По всей Ленинградской области рекомендована временная норма отпуска: до 30 л бензина и 50 л дизельного топлива на человека за одну заправку. Компании попросили сохранить отпуск топлива в канистры в пределах лимита. пост ↗
АЗС Газпромнефть — Тосно, Московское, 66 (649 км)
Газпромнефть, АЗС · Ленинградская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (22:48), АИ-95 — есть (22:48), АИ-100 — нет (22:25), ДТ — есть (22:48); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 22:48 (28 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 22:48 (28 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 22:25 (51 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 22:48 (28 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Официально: топливо в регионе
По всей Ленинградской области рекомендовано временно ограничить отпуск на одну заправку: до 30 л бензина и 50 л дизельного топлива; письма направлены топливным компаниям. пост ↗
Сообщения официальных каналов губернатора, правительства и оперативного штаба региона о топливе на АЗС — пересказ, дословно — по ссылке «пост». Время местное. Проверяем новые публикации каждый час. Все сообщения по регионам
Цены
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 22:48 | есть | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 09:10 — 22:25 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 19:05 | нет | по данным сети АЗС |
| 18:34 | есть | по данным сети АЗС |
| 18:01 | нет | по данным сети АЗС |
| 17:33 | есть | по данным сети АЗС |
| 7 ноября 03:31 | нет | по данным сети АЗС |
| 7 ноября 02:50 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-95
| 22:48 | есть | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 09:10 — 22:25 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 19:05 | нет | по данным сети АЗС |
| 18:34 | есть | по данным сети АЗС |
| 18:01 | нет | по данным сети АЗС |
| 17:33 | есть | по данным сети АЗС |
| 7 ноября 03:31 | нет | по данным сети АЗС |
| 7 ноября 02:50 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 22:25 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 22:48 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 09:49 — 22:25 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 09:42 | нет | по данным сети АЗС |
| 09:03 | есть | по данным сети АЗС |
| 08:35 | нет | по данным сети АЗС |
| 08:01 | есть | по данным сети АЗС |
| 05:06 | нет | по оплатам на АЗС |
| 01:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 06:47 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 08:32 — вчера 01:08 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 7 ноября 01:43 — 7 ноября 05:07 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 7 ноября 01:43 | есть | по оплатам на АЗС |
На карте
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
