АЗС Газпромнефть — Армавир, Урупская, 17
Газпромнефть, АЗС · Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 23:45), АИ-95 — есть (вчера 23:51), АИ-100 — нет (вчера 23:51), ДТ — есть (вчера 23:51); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть источники расходятся | по данным сети, 2 подтверждения | вчера 23:45 (18 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | вчера 23:51 (13 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети, 2 подтверждения | вчера 23:51 (13 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 3 подтверждения | вчера 23:51 (13 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,43 ₽ 23 сентябряАИ-95 71,07 ₽ 23 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 22 сентябряДТ 74,77 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 23:51 | нет | по данным сети |
| вчера 23:45 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:05 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 20:30 — вчера 22:56 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 20:30 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:14 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:55 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 12:35 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 12:35 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 08:03 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 08:03 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 06:49 — вчера 07:10 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-95
| вчера 23:51 | есть | по данным сети |
| вчера 23:45 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:05 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 22:56 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:47 | нет | по данным сети |
| вчера 20:30 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:30 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:10 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 17:10 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| вчера 15:12 | нет | по данным сети |
| вчера 15:11 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 14:41 | нет | по данным сети |
АИ-100
| вчера 23:51 | нет | по данным сети |
| 21 сентября 09:27 — вчера 20:30 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 22 сентября 19:17 — 22 сентября 19:36 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| вчера 23:51 | есть | по данным сети |
| вчера 23:45 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:05 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 20:30 — вчера 22:56 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 18:20 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| вчера 18:14 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:43 | лимит ≤30 л | по отметкам на картах |
| вчера 15:12 | есть | по данным сети |
| вчера 15:11 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 14:41 | есть | по данным сети |
| вчера 12:55 | нет | по отметкам на картах |
| вчера 12:35 — вчера 12:55 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Лукойл 1.6 кмг. Армавир, а/д Армавир-Отрадная км7+800м справаАИ-92 естьвчера 23:30АИ-95 нетвчера 19:14ДТ естьвчера 23:30
