АЗС Газпромнефть — Краснодар, Селезнева, 197/2, Тлюстенхабль
Газпромнефть, заправочная станция · Республика Адыгея · круглосуточно
АИ-92 — есть (13:42), АИ-95 — есть (13:42), АИ-100 — нет (13:42), ДТ — есть (13:42); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 13:42 (29 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 13:42 (29 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 13:42 (29 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 13:42 (29 мин назад) |
| Газ | есть | по отметкам на картах | вчера 22:11 (15 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 66,10 ₽ 26 сентябряАИ-95 71,56 ₽ 26 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 26 сентябряДТ 75,04 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 13:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| 13:41 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:53 — 13:14 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 12:35 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:04 — 12:25 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 12:00 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:12 — 11:42 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
| 08:47 | есть | по данным сети АЗС |
| 08:18 — 08:34 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 08:18 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 06:01 — 07:14 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 05:49 | нет | по отметкам на картах |
АИ-95
| 13:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| 13:41 | нет | по данным сети АЗС |
| 13:41 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:14 | есть | по оплатам на АЗС |
| 13:05 | нет | по данным сети АЗС |
| 13:05 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:53 — 13:00 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 12:35 | нет | по данным сети АЗС |
| 12:35 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:04 — 12:25 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 12:00 | нет | по данным сети АЗС |
| 12:00 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 13:42 | нет | по оплатам на АЗС |
| 13:41 | нет | по данным сети АЗС |
| 05:49 | нет | по отметкам на картах |
| 05:37 | есть | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 13:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| 13:41 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:26 — 13:14 | есть | по оплатам на АЗС ×13 |
| 09:12 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:18 | лимит ≤40 л ⏳ очередь 25–50 машин | по отметкам на картах |
| 05:37 | есть | по оплатам на АЗС |
| 05:35 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 00:03 — 00:28 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 23:51 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 23:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:21 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:26 — вчера 23:10 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
Газ
| вчера 22:11 | есть | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
