АЗС Газпромнефть — Москва, МКАД (84 км), Долгопрудный
Газпромнефть, АЗС · Московская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (08:57), АИ-95 — есть (08:57), АИ-100 — есть (08:49), ДТ — есть (08:57); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС | 08:57 (24 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС | 08:57 (24 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по данным сети АЗС | 08:49 (33 мин назад) |
| ДТ | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 08:57 (24 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,23 ₽ 26 сентябряАИ-95 72,42 ₽ 26 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 26 сентябряДТ 80,19 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 08:57 | есть | по оплатам на АЗС |
| 08:49 | нет | по данным сети АЗС |
| 06:12 — 08:44 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 06:10 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 16:54 — 05:34 | есть | по оплатам на АЗС ×29 |
| вчера 16:51 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 16:01 — вчера 16:39 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:50 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 12:16 — вчера 15:34 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| вчера 11:33 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 07:32 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 07:17 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-95
| 08:57 | есть | по оплатам на АЗС |
| 08:49 | нет | по данным сети АЗС |
| 07:54 — 08:44 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 07:45 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 22:53 — 07:29 | есть | по оплатам на АЗС ×18 |
| вчера 22:44 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:44 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 22:24 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:14 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:14 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 21:43 — вчера 21:53 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 21:40 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 08:49 | есть | по данным сети АЗС |
| 07:54 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:08 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 14:12 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:39 | нет | по данным сети АЗС |
ДТ
| 08:57 | есть | по оплатам на АЗС |
| 08:49 | есть | по данным сети АЗС |
| 07:54 — 08:44 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 07:45 | есть | по данным сети АЗС |
| 01:40 — 07:29 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 20:28 — 01:40 | есть | по оплатам на АЗС ×13 |
| вчера 20:08 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 14:12 — вчера 19:58 | есть | по оплатам на АЗС ×15 |
| вчера 13:39 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 12:16 — вчера 13:26 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 12:08 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 11:41 | есть | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
