АЗС Газпромнефть — Сосновый Бор, Ленинградская (пересечение ул. Ленинградской и дороги на Биостанцию)
Газпромнефть, АЗС · Ленинградская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (01:21), АИ-95 — нет (01:21), АИ-100 — нет (01:21), ДТ — есть (01:21); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 01:21 (19 мин назад) |
| АИ-95 | нет источники расходятся | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 01:21 (19 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 01:21 (19 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 01:21 (19 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,99 ₽ 27 сентябряАИ-95 71,21 ₽ 27 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 27 сентябряДТ 80,12 ₽ 27 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 01:21 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 17:13 — 00:39 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
| вчера 16:18 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 15:36 — вчера 16:17 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 15:17 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 12:02 — вчера 15:06 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| вчера 11:59 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 11:30 — вчера 11:51 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 10:25 | есть | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 23:18 — вчера 06:53 | есть | по оплатам на АЗС ×39 |
АИ-95
| 01:21 | нет | по данным сети АЗС |
| 00:39 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:30 | нет | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 19:05 — вчера 17:30 | есть | по оплатам на АЗС ×24 |
| 25 сентября 18:49 | нет | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 10:38 — 25 сентября 18:18 | есть | по оплатам на АЗС ×19 |
| 25 сентября 09:58 | есть | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 23:18 — 25 сентября 09:54 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
АИ-100
| 01:21 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 22:55 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:27 — вчера 17:30 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 09:55 | есть | по данным сети АЗС |
| 25 сентября 19:40 — вчера 09:48 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 25 сентября 18:49 | нет | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 06:41 — 25 сентября 18:18 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
ДТ
| 01:21 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:55 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:13 — вчера 20:24 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 17:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 03:14 — вчера 16:09 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| 25 сентября 23:18 | нет | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 22:44 | есть | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 22:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 08:51 — 25 сентября 22:24 | есть | по оплатам на АЗС ×26 |
| 25 сентября 00:36 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 23:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 23:42 | нет | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Татнефть 1.7 кмЛенинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 10АИ-92 есть01:16АИ-95 есть01:16ДТ естьвчера 21:01
-
Роснефть 3.0 кмРоссийская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ш. Копорское, д. 15АИ-92 есть00:15×2АИ-95 естьвчера 23:29×2ДТ нет00:15
-
Лукойл 3.4 кмг. Сосновый бор, ш. КопорскоеАИ-92 естьвчера 22:28АИ-95 естьвчера 22:28ДТ естьвчера 19:14
-
Teboil 3.5 кмЛенинградская область, Сосновый бор, Копорское ш.АИ-92 есть00:13×2АИ-95 нет00:13?ДТ нет00:13
