АЗС Газпромнефть — Геленджик, Дон (1511 км+180 м, слева)
Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (09:22), АИ-95 — есть (09:13), АИ-100 — есть (09:22), ДТ — есть (09:22); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 09:22 (32 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 09:13 (41 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 09:22 (32 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 09:22 (32 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,86 ₽ 26 сентябряАИ-95 71,20 ₽ 26 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 26 сентябряДТ 74,86 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 09:52 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:15 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 21:57 — 09:13 | есть | по оплатам на АЗС ×25 |
| вчера 21:38 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 15:24 — вчера 21:26 | есть | по оплатам на АЗС ×19 |
| вчера 15:11 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 14:46 — вчера 15:04 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 14:41 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 09:29 — вчера 13:59 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 09:25 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 04:28 — вчера 08:50 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
АИ-95
| 09:52 | нет | по данным сети АЗС |
| 09:15 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 06:13 — 09:13 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| 05:37 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:49 — 05:17 | есть | по оплатам на АЗС ×13 |
| вчера 22:13 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 19:42 — вчера 22:10 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| вчера 19:33 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 19:08 — вчера 19:29 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 18:59 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 18:59 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 15:24 — вчера 18:56 | есть | по оплатам на АЗС ×14 |
АИ-100
| вчера 23:18 — 09:52 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 09:15 | есть | по отметкам на картах |
| 07:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:21 — 07:28 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 24 сентября 13:39 — вчера 22:43 | нет | по данным сети АЗС ×4 |
ДТ
| вчера 12:05 — 09:52 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 09:13 | есть | по оплатам на АЗС |
| 08:57 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:49 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:49 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 14:59 — вчера 22:10 | есть | по оплатам на АЗС ×20 |
| вчера 12:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 11:41 — вчера 12:43 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 11:31 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 11:01 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 09:29 — вчера 09:41 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 08:50 | нет | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
