АЗС Газпромнефть — Новокузнецк, 1Р384 (справа, 123 км), Прокопьевск
Кемеровская область — Кузбасс · круглосуточно
АИ-92 — есть (11:41), АИ-95 — есть (11:41), АИ-100 — есть (11:41), ДТ — есть (11:41); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 11:41 (26 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 11:41 (26 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 11:41 (26 мин назад) |
| ДТ | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 11:41 (26 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 62,49 ₽ 26 сентябряАИ-95 67,22 ₽ 26 сентябряАИ-100 97,70 ₽ 26 сентябряДТ 81,60 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 11:41 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:33 — 11:17 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 08:33 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 18:08 — 07:47 | есть | по оплатам на АЗС ×27 |
| вчера 17:04 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 16:41 — вчера 17:00 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 16:33 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 11:53 — вчера 15:36 | есть | по оплатам на АЗС ×15 |
| вчера 11:13 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 00:31 — вчера 10:38 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
АИ-95
| 11:41 — 11:41 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 11:16 — 11:17 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 11:11 — 11:11 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 11:04 | есть | по оплатам на АЗС |
| 10:41 — 10:41 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| 10:33 | есть | по оплатам на АЗС |
| 09:37 — 10:07 | есть | по данным сети АЗС ×4 |
| 09:33 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:04 — 09:04 | есть | по данным сети АЗС ×3 |
| вчера 17:48 — 07:47 | есть | по оплатам на АЗС ×29 |
| вчера 17:04 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 16:41 — вчера 17:00 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
АИ-100
| 11:41 | есть | по данным сети АЗС |
| 11:16 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:04 — 07:31 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| 11:41 | есть | по данным сети АЗС |
| 11:04 — 11:16 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 10:33 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:33 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:00 — 07:47 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 22:00 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:08 — вчера 21:37 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
| вчера 17:04 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 16:51 — вчера 17:00 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 16:33 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 15:36 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:29 | нет | по данным сети АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
