АЗС Газпромнефть — Горячий Ключ, М-4 "Дон" Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск, км 1381-й, 3
АЗС №160 · Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (12:29), АИ-95 — есть (12:36), АИ-100 — нет (12:36), ДТ — есть (12:36); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 12:29 (37 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 12:36 (30 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 12:36 (30 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 12:36 (30 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 66,10 ₽ 26 сентябряАИ-95 73,07 ₽ 26 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 26 сентябряДТ 73,89 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 13:06 | нет | по данным сети АЗС |
| 11:49 — 12:29 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 11:31 | есть | по данным сети АЗС |
| 05:55 — 11:29 | есть | по оплатам на АЗС ×13 |
| вчера 23:52 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 19:05 — вчера 22:05 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 17:55 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 11:08 — вчера 17:00 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| вчера 11:03 | есть | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 21:47 — вчера 10:57 | есть | по оплатам на АЗС ×11 |
| 24 сентября 21:36 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 21:02 — 24 сентября 21:30 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-95
| 13:06 | нет | по данным сети АЗС |
| 13:06 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:36 | нет | по данным сети АЗС |
| 12:36 | есть | по данным сети АЗС |
| 07:17 — 12:29 | есть | по оплатам на АЗС ×17 |
| вчера 23:52 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 23:52 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 23:21 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 17:55 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 14:01 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 14:01 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:14 — вчера 13:43 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
АИ-100
| 13:06 | нет | по данным сети АЗС |
| 12:20 | нет | по оплатам на АЗС |
| 08:20 | есть | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 00:28 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 16:44 — 23 сентября 18:29 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 23 сентября 15:12 | есть | по данным сети АЗС |
ДТ
| 13:06 | есть | по данным сети АЗС |
| 10:03 — 12:20 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
| 09:07 | нет | по оплатам на АЗС |
| 09:07 | есть | по оплатам на АЗС |
| 08:54 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:13 — 08:20 | есть | по оплатам на АЗС ×17 |
| вчера 09:42 | нет | по оплатам на АЗС |
| 23 сентября 15:45 — вчера 08:50 | есть | по оплатам на АЗС ×30 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
