АЗС Газпромнефть — Тихорецк, Р217 (26 км, справа), Фастовецкая
Краснодарский край · круглосуточно
АИ-92 — нет (02:30), АИ-95 — нет (02:30), АИ-100 — нет (02:30), ДТ — есть (02:30); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет | по данным сети АЗС | 02:30 (13 мин назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 02:30 (13 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 02:30 (13 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 02:30 (13 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 66,10 ₽ 26 сентябряАИ-95 71,07 ₽ 26 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 26 сентябряДТ 74,86 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 02:30 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 14:34 — вчера 20:54 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 11:29 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 14:29 — вчера 10:04 | есть | по оплатам на АЗС ×16 |
| 24 сентября 14:11 | есть | по данным сети АЗС |
| 23 сентября 16:55 — 24 сентября 13:46 | есть | по оплатам на АЗС ×22 |
| 23 сентября 09:54 — 23 сентября 15:07 | нет | по данным сети АЗС ×3 |
| 23 сентября 10:04 — 23 сентября 10:50 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 23 сентября 09:20 | нет | по данным сети АЗС |
| 23 сентября 07:44 | есть | по данным сети АЗС |
| 23 сентября 06:49 | есть | по оплатам на АЗС |
АИ-95
| 02:30 | нет | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 20:15 — вчера 20:54 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 24 сентября 17:39 — 24 сентября 17:42 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 24 сентября 17:25 | есть | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 16:50 | нет | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 16:50 | есть | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 16:44 — 24 сентября 16:48 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 24 сентября 16:21 | нет | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 16:21 | есть | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 15:47 | нет | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 15:47 | есть | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 15:16 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 02:30 | нет | по данным сети АЗС |
| 23 сентября 10:04 — вчера 20:54 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 24 сентября 01:08 | есть | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 02:30 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 20:28 — вчера 20:54 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 14:13 — вчера 19:36 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| вчера 13:44 — вчера 17:02 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| вчера 13:37 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 12:30 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:07 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 10:04 — вчера 11:29 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 09:27 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 08:22 — вчера 08:36 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 00:56 | нет | по данным сети АЗС |
| 24 сентября 19:47 — 24 сентября 20:15 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
