АЗС Газпромнефть — Бор, Перекресток Нахимова/Тургенева
Газпромнефть, АЗС · Нижегородская область · круглосуточно
АИ-92 — нет (18:31), АИ-95 — нет (18:31), АИ-100 — нет (18:31), ДТ — есть (18:31); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | нет источники расходятся | по данным сети, 2 подтверждения | 18:31 (27 мин назад) |
| АИ-95 | нет | по данным сети, 2 подтверждения | 18:31 (27 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по данным сети, 2 подтверждения | 18:31 (27 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 18:31 (27 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,07 ₽ 22 сентябряАИ-95 69,79 ₽ 22 сентябряАИ-100 97,90 ₽ 22 сентябряДТ 76,93 ₽ 22 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 18:31 | нет | по данным сети |
| 18:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 09:51 — 12:56 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 23:44 — 08:28 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×14 |
| вчера 23:41 | есть | по данным сети |
| вчера 16:18 — вчера 23:32 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×31 |
| вчера 15:37 | есть | по данным сети |
| вчера 15:29 — вчера 15:30 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 15:02 | есть | по данным сети |
| вчера 13:57 — вчера 14:55 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| вчера 13:55 | нет | по данным сети |
| вчера 13:25 | есть | по данным сети |
АИ-95
| 18:31 | нет | по данным сети |
| 09:51 — 17:04 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 01:44 — 09:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 01:18 | есть | по данным сети |
| 00:53 — 01:05 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 00:45 | нет | по данным сети |
| 00:45 | есть | по данным сети |
| 00:43 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:15 | нет | по данным сети |
| вчера 23:44 — 00:13 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 23:41 | есть | по данным сети |
| вчера 23:41 | нет | по данным сети |
АИ-100
| 18:31 | нет | по данным сети |
| 11:23 — 17:04 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 18:31 | есть | по данным сети |
| 12:56 — 18:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 11:23 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 09:51 — 11:23 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 08:28 — 09:41 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 08:11 | лимит ≤40 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:47 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 04:51 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 03:18 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:59 — 01:05 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
| вчера 15:37 | есть | по данным сети |
| вчера 15:29 — вчера 15:30 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
