АЗС Газпромнефть — Красногорск, Трасса М9, 29 км., вблизи д. Бузланово
Газпромнефть, АЗС · Московская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (02:45), АИ-95 — есть (02:45), АИ-100 — есть (02:45), ДТ — есть (02:45); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 02:45 (21 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 02:45 (21 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 02:45 (21 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 02:45 (21 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 67,64 ₽ 8 ноябряАИ-95 76,56 ₽ 8 ноябряАИ-100 99,90 ₽ 8 ноябряДТ 82,14 ₽ 8 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 02:45 | есть | по данным сети АЗС |
| 5 ноября 13:01 — 02:44 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 06:38 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 06:08 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 05:38 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 05:11 | есть | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 22:09 | нет | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 21:40 | есть | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 02:54 | нет | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 02:24 | есть | по данным сети АЗС |
| 5 ноября 03:09 | нет | по данным сети АЗС |
АИ-95
| 02:45 | есть | по данным сети АЗС |
| 23 октября 11:03 — 01:10 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 06:38 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 06:08 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 05:38 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 05:11 | есть | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 22:09 | нет | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 21:40 | есть | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 12:26 | нет | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 11:56 | есть | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 02:54 | нет | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 02:24 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-100
| 02:45 | есть | по данным сети АЗС |
| 02:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 00:01 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 23:42 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 14:45 — вчера 23:38 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 14:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:24 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 12:26 | нет | по оплатам на АЗС |
| 6 ноября 15:05 — 6 ноября 21:58 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 6 ноября 13:39 | нет | по оплатам на АЗС |
| 6 ноября 10:00 | есть | по оплатам на АЗС |
| 6 ноября 09:32 | нет | по оплатам на АЗС |
ДТ
| 02:45 | есть | по данным сети АЗС |
| 02:44 | нет | по оплатам на АЗС |
| 6 ноября 10:22 — 00:43 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 08:27 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 06:38 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 06:08 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 05:38 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 05:11 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 01:42 | есть | по оплатам на АЗС |
| 6 ноября 22:09 | нет | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 21:40 | есть | по данным сети АЗС |
| 6 ноября 12:26 | нет | по данным сети АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Татнефть 0.3 кмМосковская область, городской округ Красногорск, Новорижское шоссе,.29-й км, мгстр. «Балтия», стр. 1.АИ-92 естьвчера 22:52АИ-95 есть00:30ДТ естьвчера 22:03
-
Лукойл 3.1 км25 км а/д "Балтия", владение 1, строение 2АИ-92 есть02:41×2АИ-95 есть02:41×2ДТ есть02:41×2
-
Татнефть 4.7 кмМосковская обл., Одинцовский р-н, 11 км Рублево-Успенского шоссе, пос. Усово- Тупик, строен.21АИ-92 нет00:57?АИ-95 нет00:57?ДТ есть00:57×2
-
Роснефть 6.1 кмг. Москва, Внутригородская Территория Муниципальный Округ Кунцево, Новорижское шоссе 22-й км, д. 3, стр.1АИ-92 есть02:42×2АИ-95 есть02:42×2ДТ нет02:42?
-
Роснефть 6.3 кмМосковская область, городской округ Красногорск, Новорижское шоссе, километр 23-й, строение 6АИ-92 есть02:37×2АИ-95 есть02:37×2ДТ есть02:37×2?
