АЗС Газпромнефть — Омск, Волгоградская, 70, 1
Газпромнефть, АЗС · Омская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (14:05), АИ-95 — есть (14:05), АИ-100 — нет (13:38), ДТ — есть (14:05); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 14:05 (13 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 14:05 (13 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 13:38 (39 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 14:05 (13 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 61,54 ₽ 23 сентябряАИ-95 66,36 ₽ 23 сентябряДТ 79,53 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 14:05 | есть | по данным сети |
| вчера 19:05 — 13:38 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×17 |
| вчера 18:47 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:47 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:22 — вчера 18:20 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 16:07 | есть | по данным сети |
| вчера 15:58 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:31 | есть | по данным сети |
| вчера 12:26 — вчера 15:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| вчера 11:45 | есть | по данным сети |
| вчера 07:04 — вчера 10:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 00:05 | есть | по данным сети |
АИ-95
| 14:05 | есть | по данным сети |
| 06:31 — 13:38 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| вчера 19:47 — 02:18 | есть | по данным сети ×2 |
| вчера 19:35 — вчера 22:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| вчера 19:18 | есть | по данным сети |
| вчера 19:05 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:47 | очередь ⏳ очередь 25–50 машин | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:47 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:22 — вчера 18:20 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 16:07 | есть | по данным сети |
| вчера 15:58 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:31 — вчера 15:31 | есть | по данным сети ×2 |
АИ-100
| 13:38 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 14:05 | есть | по данным сети |
| 13:38 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 07:05 — 13:30 | есть | по данным сети ×2 |
| 09:25 — 11:45 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 06:34 | есть | по данным сети |
| вчера 23:39 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:05 — вчера 23:26 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| вчера 17:09 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:22 — вчера 17:09 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 16:07 | есть | по данным сети |
| вчера 15:58 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 15:31 | есть | по данным сети |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
