АЗС Газпромнефть — Тверь, Хрустальная, 6
Тверская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (18:27), АИ-95 — есть (18:56), АИ-100 — нет (18:27), ДТ — есть (18:56); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⏳ небольшая очередь | по данным сети, 4 подтверждения | 18:27 (37 мин назад) |
| АИ-95 | есть источники расходятся | по данным сети, 3 подтверждения | 18:56 (8 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 18:27 (37 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 18:56 (8 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 64,27 ₽ 22 сентябряАИ-95 68,13 ₽ 22 сентябряДТ 78,96 ₽ 22 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 18:56 | нет | по данным сети |
| 17:27 — 18:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 17:20 | есть | по данным сети |
| 17:14 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:10 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
| 01:18 — 17:06 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×41 |
| вчера 22:37 — 00:46 | нет | по данным сети ×2 |
| вчера 23:07 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 22:06 | нет | по данным сети |
| вчера 19:58 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:58 | нет | по данным сети |
АИ-95
| 18:56 | нет | по данным сети |
| 18:56 | есть | по данным сети |
| 18:27 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 18:25 | нет | по данным сети |
| 17:20 | есть | по данным сети |
| 17:20 | нет | по данным сети |
| 13:34 — 16:01 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| 13:33 | есть | по данным сети |
| 01:00 — 13:29 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×29 |
| вчера 22:37 — 00:46 | нет | по данным сети ×2 |
| вчера 23:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 23:07 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-98
| вчера 13:47 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-100
| вчера 13:47 — 18:27 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 18:56 | есть | по данным сети |
| 17:27 — 18:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 17:10 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| 08:42 — 17:06 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
| вчера 23:07 — 07:11 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 22:43 — вчера 23:07 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 22:09 | лимит ≤30 л | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 13:47 — вчера 20:20 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×20 |
| вчера 13:39 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
