АЗС Газпромнефть — Щекино, М2 (204-й км., слева), Первомайский
Тульская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 23:39), АИ-95 — есть (вчера 23:39), АИ-100 — есть (вчера 23:39), ДТ — есть (вчера 23:39); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:39 (32 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:39 (32 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по данным сети АЗС | вчера 23:39 (32 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | вчера 23:39 (32 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 69,01 ₽ 20 ноябряАИ-95 73,91 ₽ 20 ноябряАИ-100 99,90 ₽ 20 ноябряДТ 81,24 ₽ 20 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 23:39 | есть | по данным сети АЗС |
| 19 ноября 07:36 — вчера 23:10 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 18 ноября 21:29 | нет | по данным сети АЗС |
| 18 ноября 20:56 | есть | по данным сети АЗС |
| 18 ноября 05:12 — 18 ноября 18:27 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-95
| вчера 23:39 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 23:10 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:36 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 19:05 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 02:21 | нет | по оплатам на АЗС |
| 19 ноября 10:39 — вчера 01:22 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 19 ноября 19:30 | нет | по данным сети АЗС |
| 19 ноября 18:59 | есть | по данным сети АЗС |
| 19 ноября 18:59 | нет | по данным сети АЗС |
| 19 ноября 18:33 | есть | по данным сети АЗС |
| 19 ноября 16:59 | нет | по данным сети АЗС |
| 19 ноября 16:28 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-100
| вчера 23:39 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 23:10 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 19:36 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 19:05 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 18:04 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 11:26 | есть | по данным сети АЗС |
| 19 ноября 13:34 | есть | по оплатам на АЗС |
ДТ
| вчера 23:39 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 23:10 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:34 | нет | по оплатам на АЗС |
| 19 ноября 05:15 — 19 ноября 23:45 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 19 ноября 07:38 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 22:29 | есть | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 09:25 | нет | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Роснефть 3.9 кмТульская обл., Щекинский р-н, г. Щекино, ул. Советская, 2аАИ-92 естьвчера 20:50АИ-95 естьвчера 20:50ДТ нетвчера 20:50?
