АЗС Газпромнефть — Омск, Крупской, 19/5
Газпромнефть, АЗС · Омская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (07:36), АИ-95 — есть (07:36), АИ-100 — нет (01:26), ДТ — есть (07:36); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети | 07:36 (23 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети | 07:36 (23 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 01:26 (6 ч назад) |
| ДТ | есть | по данным сети | 07:36 (23 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 61,03 ₽ 23 сентябряАИ-95 65,86 ₽ 23 сентябряДТ 79,02 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 07:36 | есть | по данным сети |
| вчера 21:51 — 01:26 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| вчера 21:27 | нет | по данным сети |
| вчера 19:40 — вчера 21:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 19:16 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 23:53 — вчера 19:13 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
| 21 сентября 21:54 | нет | по данным сети |
| 21 сентября 21:20 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 20:20 — 21 сентября 21:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 21 сентября 20:15 | нет | по данным сети |
| 21 сентября 19:54 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 19:52 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-95
| вчера 22:33 — 07:36 | есть | по данным сети ×18 |
| вчера 22:14 — вчера 22:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 21:58 — вчера 21:58 | есть | по данным сети ×2 |
| вчера 21:51 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:27 | нет | по данным сети |
| вчера 19:40 — вчера 21:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 19:16 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 23:53 — вчера 19:13 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×18 |
| 21 сентября 21:54 | нет | по данным сети |
| 21 сентября 21:20 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 20:40 — 21 сентября 21:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 21 сентября 20:21 | есть ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах |
АИ-98
| 21 сентября 09:33 — 21 сентября 11:08 | нет ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
АИ-100
| 01:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 09:33 — 21 сентября 11:08 | нет ⏳ небольшая очередь | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 07:36 | есть | по данным сети |
| вчера 22:18 — 01:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 21:51 — вчера 22:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 21:27 | нет | по данным сети |
| вчера 19:40 — вчера 21:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| вчера 19:16 | есть | по данным сети |
| вчера 11:12 — вчера 19:13 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×17 |
| вчера 09:03 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 21:54 | нет | по данным сети |
| 21 сентября 21:20 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 21:11 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 20:20 — 21 сентября 21:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
