АЗС Газпромнефть — Ноябрьск, Панель 2, (проезд 3)
Газпромнефть, АЗС · Ямало-Ненецкий автономный округ · круглосуточно
АИ-92 — есть (18:15), АИ-95 — есть (18:15), АИ-100 — есть (18:15), ДТ — есть (18:15); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 18:15 (23 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 18:15 (23 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 18:15 (23 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 4 подтверждения | 18:15 (23 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 64,21 ₽ 24 сентябряАИ-95 67,86 ₽ 24 сентябряАИ-100 95,60 ₽ 24 сентябряДТ 86,07 ₽ 24 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 18:15 | есть | по данным сети АЗС |
| 17:01 — 18:05 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 16:50 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| вчера 22:12 — 16:45 | есть | по оплатам на АЗС ×39 |
| вчера 21:21 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| вчера 16:54 — вчера 21:06 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
АИ-95
| 18:15 | есть | по данным сети АЗС |
| 17:14 — 18:05 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 16:50 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 12:58 — 16:36 | есть | по оплатам на АЗС ×15 |
| 12:49 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:31 — 12:43 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 12:19 | нет | по данным сети АЗС |
| 12:19 | есть | по данным сети АЗС |
| 11:54 — 12:00 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 11:45 | нет | по данным сети АЗС |
| 11:45 | есть | по данным сети АЗС |
| 06:43 — 11:41 | есть | по оплатам на АЗС ×9 |
АИ-100
| 18:15 | есть | по данным сети АЗС |
| 18:05 | нет | по оплатам на АЗС |
| 17:01 — 17:51 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 16:50 | лимит ≤40 л | по отметкам на картах |
| 15:57 — 16:45 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 15:27 | нет | по оплатам на АЗС |
| 13:14 — 15:27 | есть | по оплатам на АЗС ×10 |
| 12:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:54 — 12:31 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 11:54 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:41 | есть | по оплатам на АЗС |
| 09:44 — 11:39 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| 18:15 | есть | по данным сети АЗС |
| 18:05 | нет | по оплатам на АЗС |
| 17:14 | есть | по оплатам на АЗС |
| 17:14 | нет | по оплатам на АЗС |
| 16:50 | есть | по отметкам на картах |
| 16:36 | нет | по оплатам на АЗС |
| 13:51 — 16:15 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 13:14 | нет | по оплатам на АЗС |
| 11:54 — 12:58 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 09:44 — 11:39 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 08:45 — 09:44 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 08:45 | нет | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
