АЗС Газпромнефть — Балашиха, МКАД, 103 км, Москва
АГЗС · Москва · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 23:48), АИ-95 — есть (вчера 23:48), АИ-100 — нет (вчера 23:36), ДТ — есть (вчера 23:48); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | вчера 23:48 (35 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | вчера 23:48 (35 мин назад) |
| АИ-100 | нет источники расходятся | по оплатам на АЗС | вчера 23:36 (48 мин назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | вчера 23:48 (35 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 23:48 | есть | по данным сети АЗС |
| 26 октября 14:19 — вчера 23:36 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 19:05 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 18:33 | есть | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 20:47 | нет | по оплатам на АЗС |
| 7 ноября 01:46 | нет | по данным сети АЗС |
| 7 ноября 01:03 | есть | по данным сети АЗС |
АИ-95
| вчера 23:48 | есть | по данным сети АЗС |
| 23 октября 11:57 — вчера 23:36 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 19:05 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 18:33 | есть | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 15:19 — 8 ноября 20:47 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 8 ноября 14:57 | есть | по оплатам на АЗС |
| 8 ноября 13:33 | нет | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 12:22 | есть | по данным сети АЗС |
| 7 ноября 17:41 | нет | по данным сети АЗС |
| 7 ноября 17:11 | есть | по данным сети АЗС |
| 7 ноября 00:47 | нет | по оплатам на АЗС |
АИ-100
| вчера 23:36 | нет | по оплатам на АЗС |
| 4 ноября 12:21 — вчера 23:25 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 23:48 | есть | по данным сети АЗС |
| 8 ноября 08:49 — вчера 23:36 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 23:10 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:30 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 21:53 — вчера 22:03 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 21:53 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:07 — вчера 21:31 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 17:34 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 14:38 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 09:43 | нет | по данным сети АЗС |
| вчера 09:03 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 08:04 | нет | по оплатам на АЗС |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Газпромнефть 0.7 кмМосква, МКАД, 104 км, 3АИ-92 естьвчера 23:48×3АИ-95 естьвчера 23:48×3ДТ естьвчера 23:48×3
-
Роснефть 0.7 кмг. Москва, МКАД, 102 км., влад. 20АИ-92 естьвчера 23:43×2АИ-95 естьвчера 23:43×2ДТ естьвчера 23:42×2
-
Роснефть 0.8 кмМосковская область, городской округ Балашиха, город Балашиха, квартал Абрамцево, вл 54 БАИ-92 естьвчера 23:39АИ-95 естьвчера 23:39ДТ естьвчера 23:39
