АЗС Газпромнефть — Югорск, Кольцевая, 1
АЗС №494 · Ханты-Мансийский автономный округ — Югра · круглосуточно
АИ-92 — есть (15:08), АИ-95 — есть (15:08), АИ-100 — нет (13:39), ДТ — есть (15:08); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети, 3 подтверждения | 15:08 (13 мин назад) |
| АИ-95 | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети, 3 подтверждения | 15:08 (13 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 13:39 (1 ч назад) |
| ДТ | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети, 3 подтверждения | 15:08 (13 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 64,89 ₽ 23 сентябряАИ-95 71,07 ₽ 23 сентябряДТ 85,61 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 15:08 | есть | по данным сети |
| 12:29 — 14:03 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 11:59 | есть | по данным сети |
| вчера 17:33 — 11:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×29 |
| вчера 16:41 | есть | по данным сети |
| вчера 16:15 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:10 | нет | по данным сети |
| вчера 15:34 | есть | по данным сети |
| вчера 12:27 — вчера 15:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| вчера 12:24 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 17:55 — вчера 11:54 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×29 |
АИ-95
| 15:08 | есть | по данным сети |
| 12:29 — 13:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 11:59 | есть | по данным сети |
| 09:10 — 11:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| 01:08 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:05 — вчера 23:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×12 |
| вчера 16:41 | есть | по данным сети |
| вчера 16:15 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:10 | нет | по данным сети |
| вчера 15:34 | есть | по данным сети |
| вчера 12:27 — вчера 15:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| вчера 12:24 | есть | по данным сети |
АИ-100
| 13:39 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 15:08 | есть | по данным сети |
| 12:29 — 13:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 11:59 | есть | по данным сети |
| 10:06 — 11:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 09:10 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 21:52 — 09:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| вчера 21:52 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 18:12 — вчера 21:26 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| вчера 16:41 | есть | по данным сети |
| вчера 16:15 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:15 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 16:10 | нет | по данным сети |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
