Правительство Красноярского края
Обсуждались запасы и поставки топлива, загруженность АЗС и меры по стабилизации цен в Красноярском крае; конкретные данные о наличии топлива и ограничениях не приведены. пост ↗
Красноярский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (14:13), АИ-95 — есть (14:13), АИ-100 — есть (14:13), ДТ — есть (14:13); по данным сети АЗС.
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 14:13 (7 мин назад) |
| АИ-95 | есть источники расходятся | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 14:13 (7 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по данным сети АЗС | 14:13 (7 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 14:13 (7 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Обсуждались запасы и поставки топлива, загруженность АЗС и меры по стабилизации цен в Красноярском крае; конкретные данные о наличии топлива и ограничениях не приведены. пост ↗
Сообщения официальных каналов губернатора, правительства и оперативного штаба региона о топливе на АЗС — пересказ, дословно — по ссылке «пост». Время местное (МСК+4). Проверяем новые публикации каждый час. Все сообщения по регионам
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
| 14:13 | есть | по данным сети АЗС |
| 9 ноября 11:38 — 13:59 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 14:13 | нет | по данным сети АЗС |
| 14:13 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:59 | есть | по оплатам на АЗС |
| 13:47 | нет | по данным сети АЗС |
| 13:47 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:09 | нет | по данным сети АЗС |
| 13:09 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:43 | нет | по данным сети АЗС |
| 12:43 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:06 | нет | по данным сети АЗС |
| 12:06 | есть | по данным сети АЗС |
| 11:37 | нет | по данным сети АЗС |
| 14:13 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 11:36 — 13:20 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 17:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 22:54 | нет | по оплатам на АЗС |
| 14:13 | есть | по данным сети АЗС |
| 13:59 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:58 — 13:20 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 13:35 — вчера 17:58 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 16:50 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 15:00 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 11:58 — вчера 14:28 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 11:58 | есть | по оплатам на АЗС |
| 9 ноября 13:51 — вчера 11:36 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах