АЗС Газпромнефть — Нижняя Тура, Декабристов, 2В
АЗС №56 · Свердловская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (17:48), АИ-95 — есть (17:48), АИ-100 — есть (17:48), ДТ — есть (17:48); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 17:48 (35 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 17:48 (35 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 17:48 (35 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 17:48 (35 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 64,59 ₽ 23 сентябряАИ-95 70,75 ₽ 23 сентябряАИ-100 97,60 ₽ 22 сентябряДТ 79,76 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 17:17 — 17:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 17:09 | есть | по данным сети |
| 04:12 — 16:37 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×40 |
| 02:22 | есть | по данным сети |
| 01:52 | нет | по данным сети |
| 01:17 | есть | по данным сети |
| вчера 21:37 — 01:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×10 |
| вчера 21:33 | есть | по данным сети |
| вчера 19:27 — вчера 21:19 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×12 |
АИ-95
| 17:17 — 17:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 17:09 | есть | по данным сети |
| 06:29 — 16:37 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×37 |
| 06:29 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 03:03 — 05:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
| 02:22 | есть | по данным сети |
| 01:52 | нет | по данным сети |
| 01:17 | есть | по данным сети |
| вчера 21:37 — 01:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| вчера 21:33 | есть | по данным сети |
| вчера 19:16 — вчера 21:19 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×12 |
АИ-100
| 17:17 — 17:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 17:09 | есть | по данным сети |
| 15:18 — 15:50 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 13:30 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 19:16 — 12:36 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×17 |
ДТ
| 17:17 — 17:48 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 17:09 | есть | по данным сети |
| 13:30 — 13:55 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 13:27 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 12:36 — 13:24 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 12:27 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 09:33 — 12:17 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| 09:33 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 04:12 — 09:27 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 02:22 | есть | по данным сети |
| 01:52 | нет | по данным сети |
| вчера 13:29 — 01:17 | есть | по данным сети ×2 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
