АЗС Газпромнефть — Шурала, Р352 (82 км), Невьянск
Газпромнефть, АЗС · Свердловская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (01:51), АИ-95 — есть (01:51), АИ-100 — есть (01:51), ДТ — есть (01:51); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 01:51 (23 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 01:51 (23 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по данным сети, 2 подтверждения | 01:51 (23 мин назад) |
| ДТ | есть ⛟ ожидается подвоз | по данным сети, 3 подтверждения | 01:51 (23 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,23 ₽ 23 сентябряАИ-95 67,95 ₽ 23 сентябряАИ-100 97,60 ₽ 23 сентябряДТ 78,96 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 01:51 | есть | по данным сети |
| вчера 04:39 — 01:40 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×43 |
| вчера 03:19 | есть | по данным сети |
| вчера 02:24 — вчера 02:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 02:16 | нет | по данным сети |
| вчера 01:54 — вчера 02:10 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 01:42 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 22:14 — вчера 01:05 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| 21 сентября 21:57 | есть | по данным сети |
| 21 сентября 20:37 — 21 сентября 21:57 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
АИ-95
| вчера 17:11 — 01:51 | есть | по данным сети ×3 |
| вчера 16:59 — 00:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×23 |
| вчера 16:41 | есть | по данным сети |
| вчера 12:28 — вчера 15:47 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| вчера 12:23 | есть | по данным сети |
| вчера 06:57 — вчера 12:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| вчера 06:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 04:03 — вчера 06:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 03:19 | есть | по данным сети |
| вчера 02:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 02:16 | нет | по данным сети |
| вчера 01:42 | есть | по данным сети |
АИ-100
| 01:51 | есть | по данным сети |
| 01:40 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 02:44 — вчера 21:22 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×4 |
ДТ
| 01:51 | есть | по данным сети |
| 01:40 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 01:17 | есть | по данным сети |
| вчера 16:59 — вчера 23:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×19 |
| вчера 16:41 | есть | по данным сети |
| вчера 12:28 — вчера 15:47 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| вчера 12:23 | есть | по данным сети |
| вчера 10:07 — вчера 12:11 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| вчера 07:02 | есть | по данным сети |
| вчера 06:57 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 06:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 02:46 — вчера 05:58 | есть | по данным сети ×3 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Газпромнефть 3.9 кмНевьянск, Дзержинского, 2ВАИ-92 есть ⛟ подвоз01:19×3АИ-95 есть01:53×3ДТ есть01:53?
