АЗС Газпромнефть — Тугулым, Восточная, 25
Газпромнефть, АЗС · Свердловская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (21:00), АИ-95 — есть (21:00), АИ-100 — есть (21:00), ДТ — есть (21:00); по данным сети.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 21:00 (35 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети, 3 подтверждения | 21:00 (35 мин назад) |
| АИ-100 | есть источники расходятся | по данным сети | 21:00 (35 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети, 2 подтверждения | 21:00 (35 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 64,40 ₽ 22 сентябряАИ-95 68,51 ₽ 22 сентябряАИ-100 98,10 ₽ 22 сентябряДТ 79,95 ₽ 22 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 21:35 | есть | по данным сети |
| 18:39 — 20:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×6 |
| 18:18 | есть | по данным сети |
| 17:52 — 18:05 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 17:47 | есть | по данным сети |
| 17:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:13 | нет | по данным сети |
| 17:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:43 | есть | по данным сети |
| 14:07 — 16:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| 14:02 | есть | по данным сети |
| 02:18 — 13:25 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
АИ-95
| 21:35 | есть | по данным сети |
| 18:39 — 21:00 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| 18:18 — 18:18 | есть | по данным сети ×2 |
| 18:05 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:47 — 17:47 | есть | по данным сети ×2 |
| 17:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:13 | нет | по данным сети |
| 17:13 | есть | по данным сети |
| 17:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:43 — 16:43 | есть | по данным сети ×2 |
| 16:15 — 16:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×3 |
| 16:11 — 16:11 | есть | по данным сети ×2 |
АИ-100
| 21:35 | есть | по данным сети |
| 20:44 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
ДТ
| 21:35 | есть | по данным сети |
| 19:12 — 20:44 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 18:39 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 18:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:47 — 18:18 | есть | по данным сети ×2 |
| 17:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 17:13 | нет | по данным сети |
| 17:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 16:43 | есть | по данным сети |
| 14:07 — 16:42 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×8 |
| 14:02 | есть | по данным сети |
| 13:31 | нет | по данным сети |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
