АЗС Газпромнефть — Москва, Сущевский Вал, 15
Газпромнефть, АЗС · Москва · круглосуточно
АИ-92 — есть (13:37), АИ-95 — есть (13:37), АИ-100 — есть (13:37), ДТ — есть (13:37); по данным сети АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⏳ небольшая очередь | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 13:37 (3 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по данным сети АЗС, 3 подтверждения | 13:37 (3 мин назад) |
| АИ-100 | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 13:37 (3 мин назад) |
| ДТ | есть | по данным сети АЗС, 2 подтверждения | 13:37 (3 мин назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 65,56 ₽ 26 сентябряАИ-95 74,32 ₽ 26 сентябряАИ-100 99,90 ₽ 26 сентябряДТ 80,43 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 13:37 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:47 — 12:59 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 08:43 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 00:26 — 07:58 | есть | по оплатам на АЗС ×12 |
| 00:21 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:26 — 00:03 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 22:13 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 11:14 — вчера 22:12 | есть | по оплатам на АЗС ×32 |
| вчера 11:02 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 10:29 — вчера 10:54 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-95
| 13:37 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:47 — 12:59 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 09:21 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:00 | есть | по оплатам на АЗС |
| 05:06 | есть | по данным сети АЗС |
| 03:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| 00:21 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:26 — 00:03 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 22:13 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 11:14 — вчера 22:12 | есть | по оплатам на АЗС ×37 |
| вчера 11:02 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 10:54 — вчера 10:57 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
АИ-100
| 13:37 | есть | по данным сети АЗС |
| 12:38 | есть | по оплатам на АЗС |
| 11:18 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 11:32 — 09:21 | есть | по данным сети АЗС ×2 |
| вчера 19:59 — вчера 22:26 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
| вчера 18:23 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 18:01 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 17:38 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 11:14 — вчера 16:44 | есть | по оплатам на АЗС ×15 |
| вчера 11:02 | есть | по данным сети АЗС |
ДТ
| 13:37 | есть | по данным сети АЗС |
| 09:47 — 12:59 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| 09:21 | есть | по данным сети АЗС |
| 07:58 | нет | по оплатам на АЗС |
| 05:06 | есть | по данным сети АЗС |
| 00:26 — 01:37 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
| 00:21 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 22:26 — 00:03 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 22:13 | есть | по данным сети АЗС |
| вчера 10:54 — вчера 22:12 | есть | по оплатам на АЗС ×30 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
АЗС рядом
-
Лукойл 0.8 кмг. Москва, Бутырская ул. (на выезде на ТТК)АИ-92 естьвчера 15:09АИ-95 естьвчера 15:09
