АЗС Роснефть — Мурманская обл., Терский р-н, п. Умба, ул. Северная, 38, Умба
Мурманская область · круглосуточно
АИ-92 — есть (16:28), АИ-95 — есть (16:28), АИ-100 — нет (00:26), ДТ — есть (13:50); по оплатам и отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 16:28 (41 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 16:28 (41 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | 00:26 (16 ч назад) |
| ДТ | есть источники расходятся | по оплатам на АЗС | 13:50 (3 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 68,60 ₽ 23 сентябряАИ-95 72,70 ₽ 23 сентябряДТ 88,70 ₽ 23 сентября
По данным сети на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 00:26 — 16:28 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×17 |
| 00:20 | лимит ≤90 л | по сводке региона |
| вчера 13:34 — вчера 23:34 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×11 |
| вчера 13:25 | лимит ≤90 л | по сводке региона |
| вчера 08:12 — вчера 13:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×10 |
| вчера 00:20 | лимит ≤30 л | по сводке региона |
| 21 сентября 09:23 — 21 сентября 22:51 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×28 |
| 21 сентября 00:20 | лимит ≤30 л | по сводке региона |
АИ-95
| 05:30 — 16:28 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×16 |
| 00:20 | лимит ≤30 л | по сводке региона |
| вчера 13:34 — вчера 21:21 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| вчера 13:25 | лимит ≤30 л | по сводке региона |
| вчера 08:12 — вчера 13:18 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×9 |
| вчера 00:20 | лимит ≤30 л | по сводке региона |
| 21 сентября 18:12 — 21 сентября 22:51 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×7 |
| 21 сентября 18:12 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 21 сентября 09:23 — 21 сентября 17:54 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×21 |
| 21 сентября 00:20 | лимит ≤30 л | по сводке региона |
АИ-100
| 21 сентября 11:43 — 00:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
ДТ
| 13:50 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:26 | нет | по оплатам и отметкам на картах |
| 00:20 | лимит | по сводке региона |
| вчера 13:50 | есть | по оплатам и отметкам на картах |
| вчера 11:27 — вчера 13:50 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| вчера 00:20 — вчера 13:25 | лимит | по сводке региона ×2 |
| 21 сентября 18:12 — 21 сентября 22:51 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 17:30 — 21 сентября 18:12 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 11:43 — 21 сентября 17:30 | нет | по оплатам и отметкам на картах ×2 |
| 21 сентября 09:48 — 21 сентября 12:39 | есть | по оплатам и отметкам на картах ×5 |
| 21 сентября 00:20 | лимит | по сводке региона |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
