АЗС Роснефть — Томская обл., Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Нефтебаза, 3, Бакчар
АЗС 62 · Томская область · 24/7
АИ-92 — есть (08:44), АИ-95 — есть (08:44), АИ-100 — нет (вчера 20:13), ДТ — нет (вчера 20:13); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | 08:44 (19 мин назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | 08:44 (19 мин назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 20:13 (12 ч назад) |
| ДТ | нет | по оплатам на АЗС | вчера 20:13 (12 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 63,85 ₽ 25 сентябряАИ-95 67,25 ₽ 25 сентябряДТ 84,10 ₽ 25 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 24 сентября 11:23 — 08:44 | есть | по оплатам на АЗС ×57 |
АИ-95
| 01:14 — 08:44 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 20:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 20:58 — вчера 18:43 | есть | по оплатам на АЗС ×11 |
| 25 сентября 20:34 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 17:02 — 25 сентября 19:51 | есть | по оплатам на АЗС ×22 |
| 24 сентября 16:57 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 11:23 — 24 сентября 16:47 | есть | по оплатам на АЗС ×8 |
АИ-100
| 24 сентября 16:57 — вчера 20:13 | нет | по оплатам на АЗС ×3 |
ДТ
| вчера 20:13 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 16:05 — вчера 16:33 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| вчера 13:28 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 10:21 — вчера 13:28 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| 25 сентября 20:34 | нет | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 18:48 — 25 сентября 20:34 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 25 сентября 18:11 | нет | по оплатам на АЗС |
| 24 сентября 19:29 — 25 сентября 18:11 | есть | по оплатам на АЗС ×13 |
| 24 сентября 16:57 — 24 сентября 19:29 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 24 сентября 16:38 — 24 сентября 18:44 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
