АЗС Роснефть — Алтайский край, г. Барнаул, ш. Ленточный бор, 25, Барнаул
Алтайский край · круглосуточно
АИ-92 — есть (вчера 19:14), АИ-95 — есть (вчера 20:34), АИ-100 — нет (вчера 15:42), ДТ — есть (вчера 20:34); по оплатам на АЗС.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 19:14 (5 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 20:34 (3 ч назад) |
| АИ-100 | нет | по оплатам на АЗС | вчера 15:42 (8 ч назад) |
| ДТ | есть | по оплатам на АЗС | вчера 20:34 (3 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 61,45 ₽ 26 сентябряАИ-95 64,60 ₽ 26 сентябряДТ 81,20 ₽ 26 сентября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| 24 сентября 16:40 — вчера 19:14 | есть | по оплатам на АЗС ×54 |
| 24 сентября 16:39 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 09:44 — 24 сентября 13:57 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
АИ-95
| 24 сентября 16:40 — вчера 20:34 | есть | по оплатам на АЗС ×46 |
| 24 сентября 16:39 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 16:39 | лимит ≤30 л ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 24 сентября 09:17 — 24 сентября 13:57 | есть | по оплатам на АЗС ×7 |
АИ-100
| 24 сентября 20:12 — вчера 15:42 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
ДТ
| вчера 19:14 — вчера 20:34 | есть | по оплатам на АЗС ×2 |
| вчера 15:42 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:43 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 13:43 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 11:46 — вчера 12:34 | есть | по оплатам на АЗС ×5 |
| вчера 01:20 | нет | по оплатам на АЗС |
| 25 сентября 09:38 — 25 сентября 18:48 | есть | по оплатам на АЗС ×6 |
| 24 сентября 21:20 — 24 сентября 22:54 | нет | по оплатам на АЗС ×2 |
| 24 сентября 20:12 — 24 сентября 20:58 | есть | по оплатам на АЗС ×3 |
| 24 сентября 16:39 | нет | по отметкам на картах |
| 24 сентября 11:25 — 24 сентября 13:57 | есть | по оплатам на АЗС ×4 |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
