АЗС Роснефть — Краснодарский край, Динской р-н, станица Пластуновская, а/д М4 'Дон', 1301 км + 600 м, Пластуновская
Роснефть, АЗС · Краснодарский край · 24/7
АИ-92 — есть (вчера 22:25), АИ-95 — есть (вчера 22:25), АИ-98 — нет (вчера 20:50), АИ-100 — нет (вчера 22:25); по отметкам на картах.
Наличие топлива сейчас
| Топливо | Статус | Источник | Время |
|---|---|---|---|
| АИ-92 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах, 2 подтверждения | вчера 22:25 (1 ч назад) |
| АИ-95 | есть | по оплатам на АЗС | вчера 22:25 (1 ч назад) |
| АИ-98 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах | вчера 20:50 (3 ч назад) |
| АИ-100 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах, 2 подтверждения | вчера 22:25 (1 ч назад) |
| ДТ | есть ⏳ небольшая очередь источники расходятся | по отметкам на картах, 2 подтверждения | вчера 22:25 (1 ч назад) |
Отметить наличие вход через Telegram, 20 секунд
Цены
АИ-92 68,50 ₽ 20 ноябряАИ-95 74,60 ₽ 20 ноябряДТ 79,40 ₽ 20 ноябряГаз 39,20 ₽ 20 ноября
По данным сети АЗС на указанную дату. Цены по городу.
История за трое суток
По видам топлива; одинаковые наблюдения подряд свёрнуты в отрезок «с … по …».
АИ-92
| вчера 22:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| 19 ноября 18:34 — вчера 20:50 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах ×2 |
| 19 ноября 12:19 — 19 ноября 18:28 | есть | по отметкам на картах ×3 |
| 18 ноября 15:14 — 19 ноября 07:55 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах ×2 |
АИ-95
| вчера 00:29 — вчера 22:25 | есть | по отметкам на картах ×2 |
| 19 ноября 18:34 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 19 ноября 12:19 — 19 ноября 18:28 | есть | по отметкам на картах ×3 |
| 19 ноября 07:55 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 19 ноября 02:41 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 17:19 — 19 ноября 00:59 | есть | по отметкам на картах ×2 |
АИ-98
| вчера 20:50 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 00:29 — вчера 13:05 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 19 ноября 18:34 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 19 ноября 12:19 — 19 ноября 16:34 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 18 ноября 21:22 — 19 ноября 07:55 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах ×2 |
| 18 ноября 17:19 | нет | по отметкам на картах |
| 18 ноября 15:14 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
АИ-100
| вчера 22:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:50 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 00:29 — вчера 13:05 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 19 ноября 18:34 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 19 ноября 12:19 — 19 ноября 16:34 | нет | по отметкам на картах ×2 |
| 18 ноября 21:22 — 19 ноября 07:55 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах ×2 |
| 18 ноября 17:19 | нет | по отметкам на картах |
| 18 ноября 15:14 | нет ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
ДТ
| вчера 22:25 | нет | по оплатам на АЗС |
| вчера 22:25 | есть | по оплатам на АЗС |
| вчера 20:50 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| вчера 13:05 | есть | по отметкам на картах |
| вчера 08:42 | нет | по оплатам на АЗС |
| 19 ноября 22:18 | есть | по оплатам на АЗС |
| 19 ноября 22:18 | нет | по оплатам на АЗС |
| 19 ноября 18:34 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
| 19 ноября 16:34 — 19 ноября 18:11 | есть | по отметкам на картах ×2 |
| 19 ноября 10:04 | нет | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 23:52 | есть | по оплатам на АЗС |
| 18 ноября 21:22 | есть ⏳ небольшая очередь | по отметкам на картах |
На карте
Кольцо пина — АИ-95 (без данных по нему — АИ-92 или ДТ):
есть
лимит
очередь
нет
ждут подвоз
нет данных за сутки
бледный — возможно, не работает
· кружок с числом — группа АЗС, зелёная дуга — доля, где топливо есть; нажмите, чтобы приблизить
Эта АЗС и соседние — со статусами за сутки. Открыть в Яндекс Картах
